Page 212 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 212
52 MXD
HSS h6
E DIN
Norma 1835 A ≤ 3,7 mm 16 2951
Escariadores mecánicos CN, ⌀ de mango en números
enteros, tamaños y ajustes diferentes
≥ 4 mm 16 2951
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según su indicación. L
Nota: Para ajuste H7 ver n.° 162900 y 163000. L1
Para escariadores en medidas 1/100, ver n.° 162902. Lc
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H M M S K N
16 2951 18 13 11 11 7 7 5 4 5 5 5 5 13 ● ● ●
⌀ nomi- 11O 16 2951 Intervalo de L c L 1 L Número de ⌀ D s ⌀ nomi- 11O 16 2951 Intervalo de L c L 1 L Número de ⌀ D s
nal D C ⌀ filos Z nal D C ⌀ filos Z
Escariador CN < 750 N Escariador CN < 750 N
f f
mm mm mm mm mm mm mm/rev. mm mm mm mm mm mm mm/rev.
1 (96,62) 0,95 – 1,06 5 13 34 3 1 0,1 8,5 (82,46) 8,06 – 8,5 33 80 117 6 8 0,25
1,1 (96,62) 1,07 – 1,18 6,5 14 36 3 1 0,1 9 (80,69) 8,51 – 9,05 36 84 125 6 10 0,25
1,2 (88,20) 1,19 – 1,32 7,5 13 38 3 2 0,1 9,5 (84,37) 9,06 – 9,5 36 84 125 6 10 0,25
1,4 (88,20) 1,33 – 1,41 8 15 40 3 2 0,1 10 (81,87) 9,51 – 10,05 38 92 133 6 10 0,25
1,5 (88,20) 1,42 – 1,5 8 15 40 3 2 0,1 10,5 (95,44) 10,06 – 10,6 38 92 133 6 10 0,25
1,6 (88,20) 1,51 – 1,7 9 17 43 3 2 0,1 11 (96,91) 10,61 – 11,05 41 101 142 6 10 0,25
1,8 (61,06) 1,71 – 1,9 10 20 46 3 2 0,15 11,5 (110,48) 11,06 – 11,8 41 101 142 6 10 0,25
2 (61,06) 1,91 – 2,12 11 22 49 4 2 0,15 12 (103,25) 11,81 – 12,05 44 110 151 6 10 0,25
2,2 (61,06) 2,13 – 2,36 12 21 53 4 3 0,15 12,5 (113,87) 12,06 – 12,6 44 110 151 6 10 0,25
2,5 (61,06) 2,37 – 2,65 14 26 57 4 3 0,15 13 (115,64) 12,61 – 13,2 44 110 151 6 10 0,25
2,8 (61,06) 2,66 – 2,8 15 30 61 4 3 0,2 13,5 (124,64) 13,21 – 13,55 47 113 160 8 14 0,3
3 (43,81) 2,81 – 3 15 30 61 6 3 0,2 14 (119,77) 13,56 – 14 47 113 160 8 14 0,3
3,2 (54,43) 3,01 – 3,35 16 33 65 6 4 0,2 14,5 (133,34) 14,01 – 14,5 50 115 162 8 14 0,3
3,5 (54,43) 3,36 – 3,75 18 39 75 6 4 0,2 15 (125,82) 14,51 – 15 50 115 162 8 14 0,3
4
16 4,3 (50,01) 3,76 – 4,05 19 46 75 6 6 4 4 0,15 15,5 (133,34) 15,01 – 15,5 52 123 170 8 8 14 0,3
4,06 – 4,25
123
0,3
14
(58,11)
170
15,51 – 16
0,15
16
(130,09)
19
52
46
75
4,5 (58,11) 4,26 – 4,75 21 51 80 6 5 0,15 16,5 (149,56) 16,01 – 16,5 54 129 175 8 14 0,3
5 (54,87) 4,76 – 5,05 23 57 86 6 5 0,2 17 (153,55) 16,51 – 17 54 129 175 8 14 0,3
5,3 (66,53) 5,06 – 5,3 23 57 86 6 5 0,2 17,5 (165,49) 17,01 – 17,5 56 136 182 8 14 0,3
5,5 (66,53) 5,31 – 5,6 26 56 93 6 6 0,2 18 (156,50) 17,51 – 18 56 136 182 8 14 0,3
6 (54,43) 5,61 – 6 26 56 93 6 6 0,2 18,5 (190,43) 18,01 – 18,5 58 140 189 8 16 0,3
6,5 (67,85) 6,01 – 6,7 28 64 101 6 6 0,2 19 (186,59) 18,51 – 19 58 140 189 8 16 0,3
7 (66,37) 6,71 – 7,05 31 72 109 6 8 0,2 19,5 (201,64) 19,01 – 19,5 60 146 195 8 16 0,3
7,5 (69,77) 7,06 – 7,5 31 72 109 6 8 0,2 20 (179,06) 19,51 – 20 60 146 195 8 16 0,3
8 (75,22) 7,51 – 8,05 33 80 117 6 8 0,25
HSS h6
H7 E DIN
Norma 1835 A
Escariadores mecánicos CN ⌀ de mango 16 2961
en números enteros
16 2971
Con filos largos y espiral a la izquierda. Escariadores acabados con rectificado
para adaptación H7. L
Aplicación: Especiales para taladros hundidos. También adecuados para L1
agujeros ciegos. Lc
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H M M S K N
16 2961/ 2971 18 13 11 11 7 7 5 4 5 5 5 5 13 ● ● ●
⌀ nominal D C 11O 16 2961 11O 16 2971 L c L 1 L Número de ⌀ D s
filos Z
Escariador CN < 750 N < 750 N
f ⌀ de broca
16 2961 16 2971 16 2961 16 2971
extralargo H7 extralargo H7
mm mm mm mm mm mm mm mm/rev. mm
2 98,09 186,14 11 44 64 65 85 4 2 0,1 1,9
3 94,55 209,60 15 69 99 90 120 6 3 0,1 2,9
4 94,55 211,37 19 79 134 105 160 6 4 0,1 3,9
5 88,50 215,94 23 89 174 115 200 6 5 0,1 4,9
6 85,84 215,94 26 99 219 130 250 6 6 0,1 5,8
8 96,03 212,99 ■ 33 129 219 160 250 6 8 0,13 7,8
10 109,60 ■ 212,99 38 148 219 175 250 6 10 0,15 9,8
12 125,82 ■ 229,80 44 159 249 210 300 6 12 0,15 11,8
212