Page 406 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 406

52     MXD


                                                                                               G 2,5  G 2,5
                 DIN
           MDI  6527  Tipo   3                                MTC                   h6    h6   n max  n max
                                                                                    DIN
                       W
                                                                                          DIN
                                   45°    ≠              e                         6535 HA  6535 HB
                                                       a  0,5×D
                  Fresa de mango cilíndrico de MDI MTC
          Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio
          entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de
          aluminio de viruta larga.
          Sin bisel en los extremos del filo de 45º.                                             Destalonado
              20 2244 –  Sin bisel en los extremos del filo de 45°.
                      Tam. 1–2 – tolerancia: Tamaño ⌀ nominal D  = e8.   h6
                                                C
                     Tam. 2,5–20M – tolerancia: Tamaño ⌀ nominal D  = h6.       45°
                                                   C
          Aplicación:   Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva                          20 2243
                     generación de centros de fresado-torneado.
          Nota:
              20 2244 –  ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor
                     recomendado es el n.° 202002.
                                                                                                 Destalonado
                                                                   e8   h6
                                                                                90°
                                                                                                           20 2244

                                                                                                 Destalonado
                                                                  h6
                                                                                45°
                                                                                                           20 2249


                                                                                                  L
                                                                                             L1
                                                                                            LC
                                                                                       Dc                      DS
                                                                                                   D1

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N    N   N   N   N   N   N
            20 2243– 20 2249 190  150  120  180  130  150  130  110                       180  120  150     ●  ●  ○  ○
              ⌀ D C   11X  20 2243  11X  20 2244  11X  20 2249  L c  L 1  ⌀ D 1  L  ⌀ D s  Forma del  Anchura del
                                                                                       mango chaflán angu-
                                                                                             lar con 45 °
                                              Fresa de MDI con refri-
                              Fresas de MDI
                                                geración interior
                                                                                                      f z   f z
                                                                                              20 2243
                                      MTC                                                     20 2249
              mm                                            mm   mm    mm    mm   mm           mm     mm    mm
               1           –          50,01        –        2,5   5    0,95  57    6    HA     –     0,005  0,008
  20          1,5          – –        50,01        – –       4 5  7,5  1,44  57    6 6  HA     – –   0,005  0,008
                                                                                                           0,009
                                      50,01
               2
                                                                             57
                                                                       1,92
                                                                  10
                                                                                                     0,006
                                                                                        HA
              2,5         50,01       50,01        –        6,5  12,5  2,4   57    6    HA     0,05  0,006  0,009
               3          46,02       46,02        –         8    13   2,7   57    6    HA     0,1   0,008  0,01
              3,5         46,02       46,02        –        11    17   3,2   57    6    HA     0,1   0,008  0,01
               4          46,02       46,02        –        11    17   3,7   57    6    HA     0,1   0,015  0,02
              4,5         46,02       46,02        –        13    19   4,2   57    6    HA     0,1   0,015  0,02
               5          46,02       46,02        –        13    19   4,7   57    6    HA     0,1   0,015  0,02
              5,5         46,02       46,02        –        13    19   5,2   57    6    HA     0,1   0,015  0,02
               6          46,02       46,02       53,55     13    19   5,7   57    6    HA     0,2   0,025  0,03
              6M          56,05       56,05        –        18    24   5,7   62    6    HA     0,2   0,025  0,03
              6,5         49,26       49,26        –        21    25   6,1   63    8    HA     0,2   0,025  0,03
              7,5         50,30       50,30        –        21    25   7,1   63    8    HA     0,2    0,03  0,04
               8          50,30       50,30       57,97     21    25   7,4   63    8    HA     0,2    0,03  0,04
              8M          60,33       60,33        –        24    30   7,4   68    8    HA     0,2    0,03  0,04
              8,5         82,01       82,01        –        22    30   7,9   72    10   HA     0,2    0,03  0,04
              9,5         86,73       86,73        –        22    30   8,9   72    10   HA     0,2    0,04  0,05
              10          86,73       86,73       97,35     22    30   9,2   72    10   HA     0,2    0,04  0,05
              10M        101,18       101,18       –        30    38   9,2   80    10   HA     0,2    0,04  0,05
              11,5       124,19       124,19       –        26    36   10,5  83    12   HA     0,2    0,05  0,07
              12         124,19       124,19      140,12    26    36    11   83    12   HA     0,2    0,05  0,07
              12M        145,73       145,73       –        36    46    11   93    12   HA     0,2    0,05  0,07
              14         149,72        –           –        26    36    13   83    14   HA     0,2    0,05  0,07
              16         218,30       218,30      237,47    36    42    15   92    16   HB     0,2   0,065  0,09
              16M        247,80       247,80       –        48    58    15   108   16   HB     0,2   0,065  0,09
              20         340,72       340,72      374,65    41    52    19   104   20   HB     0,2   0,085  0,12
              20M        387,92       387,92       –        60    74    19   126   20   HB     0,2   0,085  0,12
              25         710,95        –           –        52    62    24   121   25   HB     0,3   0,085  0,12
          406
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411