Page 143 - JBO-Katalog-2022
P. 143
M
MF
MJ
EG M
G
CVD-D PcBN Rc, R
Pg
vc fz [mm] vc fz [mm]
UNC
UNF
[m/min] d≤ 6 mm d≤ 8 mm d≤ 10 mm d≤ 12 mm d> 12 mm [m/min] d≤ 6 mm d≤ 8 mm d≤ 10 mm d≤ 12 mm d> 12 mm UN
UNJF
150 - 0,005 - 0,030 - 0,055 - 0,055 - 0,065 -
900 0,055 0,080 0,100 0,140 0,200
120 - 0,005 - 0,030 - 0,055 - 0,055 - 0,065 -
850 0,055 0,080 0,100 0,140 0,200 NPT
NPTF
80 - 0,005 - 0,030 - 0,055 - 0,055 - 0,065 -
800 0,055 0,080 0,100 0,140 0,200
120 - 0,002 - 0,015 - 0,025 - 0,025 - 0,030 -
300 0,025 0,040 0,050 0,070 0,100
500 - 0,005 - 0,030 - 0,050 - 0,050 - 0,070 -
2000 0,050 0,080 0,100 0,130 0,200
500 - 0,005 - 0,040 - 0,070 - 0,070 - 0,080 -
2000 0,070 0,100 0,120 0,170 0,250
300 - 0,005 - 0,030 - 0,050 - 0,050 - 0,070 -
2000 0,050 0,080 0,100 0,130 0,200
M
MF
M keg.
M taper
G
BSW
BSF
100 - 0,005 - 0,070 - 0,100 - 0,100 - 0,120 - DIN 477
3000 0,100 0,160 0,200 0,250 0,400 R, BA, Pg
100 - 0,005 - 0,070 - 0,100 - 0,100 - 0,120 -
3000 0,100 0,160 0,200 0,250 0,400 UNC
100 - 0,005 - 0,060 - 0,080 - 0,080 - 0,100 - UNF
2000 0,080 0,130 0,170 0,200 0,330 UNEF
100 - 0,005 - 0,050 - 0,070 - 0,070 - 0,080 - UN, UNS
1000 0,070 0,100 0,130 0,170 0,270
250 - 0,005 - 0,050 - 0,080 - 0,080 - 0,100 - NPSM
1400 0,080 0,120 0,150 0,200 0,300 NPT
NPTF
200 - 0,005 - 0,040 - 0,060 - 0,060 - 0,080 - Tr, Rd
1100 0,060 0,100 0,120 0,160 0,240
250 - 0,005 - 0,050 - 0,080 - 0,080 - 0,100 -
1400 0,080 0,120 0,150 0,200 0,300
250 - 0,005 - 0,050 - 0,080 - 0,080 - 0,100 -
1400 0,080 0,120 0,150 0,200 0,300
200 - 0,005 - 0,050 - 0,080 - 0,080 - 0,100 -
1000 0,080 0,120 0,150 0,200 0,300
250 - 0,005 - 0,070 - 0,100 - 0,100 - 0,120 -
1500 0,100 0,160 0,200 0,250 0,400 M
150 - 0,005 - 0,070 - 0,100 - 0,100 - 0,120 - MF
800 0,100 0,160 0,200 0,250 0,400
100 - 0,005 - 0,050 - 0,080 - 0,080 - 0,100 -
1000 0,080 0,120 0,150 0,200 0,300 G
BSW
BSF
R, Pg
The values given are empirical values that can be realised under optimal conditions. These values depend on MF-EL
the type of thread, thread depth, machine (rigidity, clamping etc.) and design of the tool. Depending on the
requirements, these values must be adapted to the conditions. UNC, UNF
UNEF
UN, UNS
UNJC
UNJF
143 NPT
NPTF
Tr
EG