Page 840 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 840

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                                Micro-fraises de précision
       3379T-6X                                                    Mikropräzisionsfräser
                                                                 Precision micro end mills




                                                          D3         R


                  D2                                                   D1
                                                                L2
                                                              L3
                                             L1


              MD                    L3
             VHM  λ 30°  Radius           Z=3
                         Corner
              HM                    6xD1
                                             D2
               D1     R                     h4 Ø3.0                   TiAlN
             +0.005 / -0.010  +/- 0.02  L2  L3  D3  h5 Ø6.0  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
               0.30  0.05  0.60  1.80  0.27  3.00  39  3379T-6X-0.30          
               0.40  0.05  0.80  2.40  0.37  3.00  39  3379T-6X-0.40          
               0.50  0.05  1.00  3.00  0.45  3.00  39  3379T-6X-0.50          
               0.60  0.05  1.20  3.60  0.55  3.00  39  3379T-6X-0.60          
               0.70  0.05  1.40  4.20  0.65  3.00  39  3379T-6X-0.70          
               0.80  0.05  1.60  4.80  0.75  3.00  39  3379T-6X-0.80          
               0.90  0.05  1.80  5.40  0.85  3.00  39  3379T-6X-0.90          
               1.00   0.10  2.00  6.00  0.95  3.00  39  3379T-6X-1.00          
               1.10   0.10  2.20  6.60  1.05  3.00  39  3379T-6X-1.10          
               1.20   0.10  2.40  7.20  1.15  3.00  39  3379T-6X-1.20          
               1.30   0.10  2.60  7.80  1.25  3.00  39  3379T-6X-1.30          
               1.40   0.10  2.80  8.40  1.35  3.00  39  3379T-6X-1.40          
               1.50  0.20  3.00  9.00  1.45  3.00  39  3379T-6X-1.50          
               1.60  0.20  3.20  9.60  1.55  3.00  39  3379T-6X-1.60          
               1.70  0.20  3.40  10.20  1.65  3.00  39  3379T-6X-1.70          
               1.80  0.20  3.60  10.80  1.75  3.00  39  3379T-6X-1.80          
               1.90  0.20  3.80  11.40  1.85  3.00  39  3379T-6X-1.90          
               2.00   0.20  4.00  12.00  1.95  6.00  50  3379T-6X-2.00          
               2.10   0.20  4.20  12.60  2.05  6.00  50  3379T-6X-2.10          
               2.20   0.20  4.40  13.20  2.15  6.00  50  3379T-6X-2.20          
               2.30   0.20  4.60  13.80  2.25  6.00  50  3379T-6X-2.30          
               2.40   0.20  4.80  14.40  2.35  6.00  50  3379T-6X-2.40          
               2.50   0.20  5.00  15.00  2.45  6.00  50  3379T-6X-2.50          
               3.00   0.20  6.00  18.00  2.95  6.00  50  3379T-6X-3.00          











   16.38
   835   836   837   838   839   840   841   842   843   844   845