Page 838 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 838

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                                Micro-fraises de précision
       3370S-9X                                                    Mikropräzisionsfräser
                                                                 Precision micro end mills




                                                         D3


                  D2                                                   D1
                                                                L2
                                                             L3
                                             L1


                MD                     L3
                VHM  λ 30°  Sharp            Z=3
                           Corner
                HM                    9xD1
                                          D2
                  D1                     h4 Ø3.0                   TiAlN
                +0.005 / -0.010  L2  L3  D3  h5 Ø6.0  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
                  0.40  0.80  3.60  0.37  3.00  39  3370S-9X-0.40          
                  0.50  1.00  4.50  0.45  3.00  39  3370S-9X-0.50          
                  0.60  1.20  5.40  0.55  3.00  39  3370S-9X-0.60          
                  0.70  1.40  6.30  0.65  3.00  39  3370S-9X-0.70          
                  0.80  1.60  7.20  0.75  3.00  39  3370S-9X-0.80          
                  0.90  1.80  8.10  0.85  3.00  39  3370S-9X-0.90          
                  1.00  2.00  9.00  0.95  3.00  39  3370S-9X-1.00          
                  1.10  2.20  9.90  1.05  3.00  39  3370S-9X-1.10          
                  1.20  2.40  10.80  1.15  3.00  39  3370S-9X-1.20          
                  1.30  2.60  11.70  1.25  3.00  39  3370S-9X-1.30          
                  1.40  2.80  12.60  1.35  3.00  39  3370S-9X-1.40          
                  1.50  3.00  13.50  1.45  3.00  39  3370S-9X-1.50          
                  1.60  3.20  14.40  1.55  3.00  39  3370S-9X-1.60          
                  1.70  3.40  15.30  1.65  3.00  39  3370S-9X-1.70          
                  1.80  3.60  16.20  1.75  3.00  39  3370S-9X-1.80          
                  1.90  3.80  17.10  1.85  3.00  39  3370S-9X-1.90          
                  2.00  4.00  18.00  1.95  6.00  50  3370S-9X-2.00          
                  2.10  4.20  18.90  2.05  6.00  50  3370S-9X-2.10          
                  2.20  4.40  19.80  2.15  6.00  50  3370S-9X-2.20          
                  2.30  4.60  20.70  2.25  6.00  50  3370S-9X-2.30          
                  2.40  4.80  21.60  2.35  6.00  50  3370S-9X-2.40          
                  2.50  5.00  22.50  2.45  6.00  50  3370S-9X-2.50          
                  3.00  6.00  27.00  2.95  6.00  50  3370S-9X-3.00          













   16.36
   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843