Page 896 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 896

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                                        Fraises à angler
       3911                                                                Kegelsenker
                                                                       Chamfering tools




                                                      D1

                         D2                                    90°
                                                     L2     d
                                          L1






                    MD
                    VHM  λ 0°        Z=3   90°
                    HM

                      D1                                             TiAlN
                   +0.010 / -0.010  L2  D2 h4  L1  d     Art. N°  N     STF
                     0.30    2.00   3.00   39    0.05   3911-0.30      
                     0.40    2.00   3.00   39    0.05   3911-0.40      
                     0.50    3.00   3.00   39    0.10   3911-0.50      
                     0.60    3.00   3.00   39    0.10   3911-0.60      
                     0.70    3.00   3.00   39    0.10   3911-0.70      
                     0.80    3.00   3.00   39    0.10   3911-0.80      
                     0.90    3.00   3.00   39    0.10   3911-0.90      
                     1.00    3.00   3.00   39    0.10   3911-1.00      
                     1.10    3.00   3.00   39    0.10   3911-1.10      
                     1.20    3.00   3.00   39    0.10   3911-1.20      
                     1.30    3.00   3.00   39    0.10   3911-1.30      
                     1.40    3.00   3.00   39    0.10   3911-1.40      
                     1.50    4.50   3.00   39    0.10   3911-1.50      
                     2.00    6.00   3.00   39    0.10   3911-2.00      
                     2.50    7.50   3.00   39    0.10   3911-2.50      
                     3.00     -     3.00   39    0.10   3911-3.00      






















   16.94
   891   892   893   894   895   896   897   898   899   900   901