Page 526 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 526
a p
a e
d eff
d 1
v c
f z
n
v f
r
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm]
Hardened tool steel 0.20 2 24 0.001 0.020 0.060 0.18 42441 110 0.050
42 - 48 HRC 0.40 2 50 0.003 0.020 0.180 0.38 41883 229 0.050
0.50 2 65 0.004 0.025 0.280 0.49 42225 335 0.050
0.60 2 75 0.005 0.050 0.280 0.57 41883 387 0.100
0.80 2 102 0.006 0.050 0.420 0.77 42166 526 0.100
1.00 2 109 0.008 0.050 0.560 0.97 35769 562 0.100
1.50 2 109 0.013 0.120 0.880 1.47 23603 625 0.200
2.00 2 109 0.018 0.120 1.280 1.97 17612 625 0.200
Hardened tool steel 0.20 2 24 0.002 0.020 0.060 0.18 42441 132 0.050
48 - 52 HRC 0.40 2 50 0.003 0.020 0.180 0.38 41883 275 0.050
0.50 2 65 0.005 0.025 0.280 0.49 42225 402 0.050
0.60 2 75 0.006 0.050 0.280 0.57 41883 464 0.100
0.80 2 102 0.007 0.050 0.420 0.77 42166 631 0.100
1.00 2 121 0.009 0.050 0.560 0.97 39707 749 0.100
1.50 2 121 0.016 0.120 0.880 1.47 26201 832 0.200
2.00 2 121 0.021 0.120 1.280 1.97 19551 832 0.200
Hardened tool steel 0.20 2 24 0.001 0.020 0.060 0.18 42441 110 0.050
52 - 56 HRC 0.40 2 50 0.003 0.020 0.180 0.38 41883 229 0.050
0.50 2 65 0.004 0.025 0.280 0.49 42225 335 0.050
0.60 2 75 0.005 0.050 0.280 0.57 41883 387 0.100
0.80 2 102 0.006 0.050 0.420 0.77 42166 526 0.100
1.00 2 113 0.008 0.050 0.560 0.97 37081 583 0.100
1.50 2 113 0.013 0.120 0.880 1.47 24469 647 0.200
2.00 2 113 0.018 0.120 1.280 1.97 18258 647 0.200
Hardened tool steel 0.20 2 21 0.001 0.010 0.050 0.16 41778 67 0.050
56 - 60 HRC 0.40 2 48 0.002 0.010 0.150 0.36 42441 154 0.050
0.50 2 57 0.003 0.015 0.240 0.47 38604 209 0.050
0.60 2 57 0.003 0.030 0.240 0.54 33599 209 0.100
0.80 2 57 0.004 0.030 0.360 0.74 24518 209 0.100
1.00 2 57 0.005 0.030 0.480 0.94 19302 209 0.100
1.50 2 57 0.010 0.080 0.770 1.42 12777 261 0.200
2.00 2 57 0.014 0.080 1.120 1.92 9450 261 0.200
v f
a e
a p
v c
f z
d eff
n
d 1
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [°] β
Hardened tool steel 0.20 2 26 0.020 0.030 0.010 0.19 43558 1699 45°
42 - 48 HRC 0.40 2 53 0.020 0.030 0.010 0.39 43257 1687 45°
0.50 2 53 0.020 0.030 0.020 0.49 34429 1343 45°
0.60 2 63 0.026 0.040 0.020 0.60 33423 1738 45°
0.80 2 84 0.026 0.040 0.020 0.80 33423 1738 45°
1.00 2 106 0.026 0.040 0.020 1.00 33741 1755 45°
1.50 2 150 0.037 0.057 0.030 1.50 31831 2359 45°
2.00 2 150 0.037 0.057 0.030 2.00 23873 1769 45°
Hardened tool steel 0.20 2 26 0.020 0.030 0.010 0.19 43558 1699 45°
48 - 52 HRC 0.40 2 53 0.020 0.030 0.010 0.39 43257 1687 45°
0.50 2 53 0.020 0.030 0.020 0.49 34429 1343 45°
0.60 2 63 0.026 0.040 0.020 0.60 33423 1738 45°
0.80 2 84 0.026 0.040 0.020 0.80 33423 1738 45°
1.00 2 106 0.026 0.040 0.020 1.00 33741 1755 45°
1.50 2 134 0.037 0.057 0.030 1.50 28436 2107 45°
2.00 2 134 0.037 0.057 0.030 2.00 21327 1580 45°
Hardened tool steel 0.20 2 26 0.020 0.030 0.010 0.19 43558 1699 45°
52 - 56 HRC 0.40 2 53 0.020 0.030 0.010 0.39 43257 1687 45°
0.50 2 53 0.020 0.030 0.020 0.49 34429 1343 45°
0.60 2 63 0.026 0.040 0.020 0.60 33423 1738 45°
0.80 2 84 0.026 0.040 0.020 0.80 33423 1738 45°
1.00 2 98 0.026 0.040 0.020 1.00 31194 1622 45°
1.50 2 123 0.037 0.057 0.030 1.50 26101 1934 45°
2.00 2 123 0.037 0.057 0.030 2.00 19576 1451 45°
Hardened tool steel 0.20 2 26 0.015 0.030 0.010 0.19 43558 1307 45°
56 - 60 HRC 0.40 2 53 0.015 0.030 0.010 0.39 43257 1298 45°
0.50 2 49 0.015 0.030 0.020 0.49 31831 955 45°
0.60 2 49 0.020 0.040 0.020 0.60 25995 1040 45°
0.80 2 49 0.020 0.040 0.020 0.80 19496 780 45°
1.00 2 49 0.020 0.040 0.020 1.00 15597 624 45°
1.50 2 61 0.029 0.057 0.030 1.50 12945 738 45°
2.00 2 61 0.029 0.057 0.030 2.00 9708 553 45°
fraisa.com
524