Page 122 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 122
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 2.00 140 0.0390 22280 869 2.7
< 500 N/mm² 2.10 140 0.0410 21220 870 3.0
2.20 140 0.0430 20255 871 3.3
2.35 140 0.0470 18965 891 3.9
2.50 140 0.0510 17825 909 4.5
2.60 140 0.0530 17140 908 4.8
2.75 140 0.0580 16205 940 5.6
2.85 140 0.0600 15635 938 6.0
2.95 140 0.0640 15105 967 6.6
Steel 2.00 100 0.0390 15915 621 2.0
500 - 850 N/mm² 2.10 100 0.0410 15160 622 2.2
2.20 100 0.0430 14470 622 2.4
2.35 100 0.0470 13545 637 2.8
2.50 100 0.0510 12730 649 3.2
2.60 100 0.0530 12245 649 3.4
2.75 100 0.0580 11575 671 4.0
2.85 100 0.0600 11170 670 4.3
2.95 100 0.0640 10790 691 4.7
Steel 2.00 80 0.0390 12730 497 1.6
850 - 1100 N/mm² 2.10 80 0.0410 12125 497 1.7
2.20 80 0.0430 11575 498 1.9
2.35 80 0.0470 10835 509 2.2
2.50 80 0.0510 10185 519 2.5
2.60 80 0.0530 9795 519 2.8
2.75 80 0.0580 9260 537 3.2
2.85 80 0.0600 8935 536 3.4
2.95 80 0.0640 8630 552 3.8
Stainless steel 2.00 60 0.0360 9550 344 1.1
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571] 2.10 60 0.0380 9095 346 1.2
2.20 60 0.0400 8680 347 1.3
2.35 60 0.0440 8125 358 1.6
2.50 60 0.0470 7640 359 1.8
2.60 60 0.0500 7345 367 2.0
2.75 60 0.0540 6945 375 2.2
2.85 60 0.0570 6700 382 2.4
2.95 60 0.0590 6475 382 2.6
Cast iron 2.00 150 0.0460 23875 1098 3.5
(lamellar / spheroidal) 2.10 150 0.0480 22735 1091 3.8
2.20 150 0.0500 21705 1085 4.1
2.35 150 0.0550 20320 1118 4.8
2.50 150 0.0590 19100 1127 5.5
2.60 150 0.0630 18365 1157 6.1
2.75 150 0.0670 17360 1163 6.9
2.85 150 0.0690 16755 1156 7.4
2.95 150 0.0720 16185 1165 8.0
Wrought aluminium alloys 2.00 200 0.0460 31830 1464 4.6
Si < 6% 2.10 200 0.0480 30315 1455 5.0
hardened 2.20 200 0.0500 28935 1447 5.5
2.35 200 0.0550 27090 1490 6.5
2.50 200 0.0590 25465 1502 7.4
2.60 200 0.0630 24485 1543 8.2
2.75 200 0.0670 23150 1551 9.2
2.85 200 0.0690 22340 1542 9.8
2.95 200 0.0720 21580 1554 10.6
fraisa.com
120