Page 120 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 120
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 0.80 140 0.0140 55705 780 0.4
< 500 N/mm² 0.90 140 0.0160 49515 792 0.5
1.00 140 0.0180 44565 802 0.6
1.10 140 0.0190 40510 770 0.7
1.25 140 0.0230 35650 820 1.0
1.40 140 0.0260 31830 828 1.3
1.50 140 0.0280 29710 832 1.5
1.65 140 0.0320 27010 864 1.8
1.80 140 0.0350 24755 866 2.2
Steel 0.80 100 0.0140 39790 557 0.3
500 - 850 N/mm² 0.90 100 0.0160 35370 566 0.4
1.00 100 0.0180 31830 573 0.4
1.10 100 0.0190 28935 550 0.5
1.25 100 0.0230 25465 586 0.7
1.40 100 0.0260 22735 591 0.9
1.50 100 0.0280 21220 594 1.1
1.65 100 0.0320 19290 617 1.3
1.80 100 0.0350 17685 619 1.6
Steel 0.80 80 0.0140 31830 446 0.2
850 - 1100 N/mm² 0.90 80 0.0160 28295 453 0.3
1.00 80 0.0180 25465 458 0.4
1.10 80 0.0190 23150 440 0.4
1.25 80 0.0230 20370 469 0.6
1.40 80 0.0260 18190 473 0.7
1.50 80 0.0280 16975 475 0.8
1.65 80 0.0320 15435 494 1.1
1.80 80 0.0350 14145 495 1.3
Stainless steel 0.80 60 0.0120 23875 287 0.1
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571] 0.90 60 0.0130 21220 276 0.2
1.00 60 0.0140 19100 267 0.2
1.10 60 0.0160 17360 278 0.3
1.25 60 0.0180 15280 275 0.3
1.40 60 0.0210 13640 286 0.4
1.50 60 0.0230 12730 293 0.5
1.65 60 0.0260 11575 301 0.6
1.80 60 0.0290 10610 308 0.8
Cast iron 0.80 150 0.0160 59685 955 0.5
(lamellar / spheroidal) 0.90 150 0.0190 53050 1008 0.6
1.00 150 0.0210 47745 1003 0.8
1.10 150 0.0230 43405 998 0.9
1.25 150 0.0260 38195 993 1.2
1.40 150 0.0300 34105 1023 1.6
1.50 150 0.0320 31830 1019 1.8
1.65 150 0.0360 28935 1042 2.2
1.80 150 0.0400 26525 1061 2.7
Wrought aluminium alloys 0.80 200 0.0160 60000 960 0.5
Si < 6% 0.90 200 0.0190 60000 1140 0.7
hardened 1.00 200 0.0210 60000 1260 1.0
1.10 200 0.0230 57875 1331 1.3
1.25 200 0.0260 50930 1324 1.6
1.40 200 0.0300 45475 1364 2.1
1.50 200 0.0320 42440 1358 2.4
1.65 200 0.0360 38585 1389 3.0
1.80 200 0.0400 35370 1415 3.6
fraisa.com
118