Page 116 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 116
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 0.80 160 0.0180 60000 1080 0.5
< 500 N/mm² 0.90 160 0.0200 56590 1132 0.7
1.00 160 0.0220 50930 1121 0.9
1.10 160 0.0240 46300 1111 1.1
1.25 160 0.0280 40745 1141 1.4
1.40 160 0.0320 36380 1164 1.8
1.50 160 0.0340 33955 1155 2.0
1.65 160 0.0390 30865 1204 2.6
1.80 160 0.0440 28295 1245 3.2
Steel 0.80 120 0.0180 47745 859 0.4
500 - 850 N/mm² 0.90 120 0.0200 42440 849 0.5
1.00 120 0.0220 38195 840 0.7
1.10 120 0.0240 34725 833 0.8
1.25 120 0.0280 30560 856 1.1
1.40 120 0.0320 27285 873 1.3
1.50 120 0.0340 25465 866 1.5
1.65 120 0.0390 23150 903 1.9
1.80 120 0.0440 21220 934 2.4
Steel 0.80 100 0.0180 39790 716 0.4
850 - 1100 N/mm² 0.90 100 0.0200 35370 707 0.5
1.00 100 0.0220 31830 700 0.6
1.10 100 0.0240 28935 694 0.7
1.25 100 0.0280 25465 713 0.9
1.40 100 0.0320 22735 728 1.1
1.50 100 0.0340 21220 722 1.3
1.65 100 0.0390 19290 752 1.6
1.80 100 0.0440 17685 778 2.0
Stainless steel 0.80 70 0.0140 27850 390 0.2
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571] 0.90 70 0.0160 24755 396 0.3
1.00 70 0.0180 22280 401 0.3
1.10 70 0.0200 20255 405 0.4
1.25 70 0.0230 17825 410 0.5
1.40 70 0.0260 15915 414 0.6
1.50 70 0.0290 14855 431 0.8
1.65 70 0.0320 13505 432 0.9
1.80 70 0.0360 12380 446 1.1
Cast iron 0.80 200 0.0210 60000 1260 0.6
(lamellar / spheroidal) 0.90 200 0.0230 60000 1380 0.9
1.00 200 0.0260 60000 1560 1.2
1.10 200 0.0280 57875 1621 1.5
1.25 200 0.0330 50930 1681 2.1
1.40 200 0.0370 45475 1683 2.6
1.50 200 0.0410 42440 1740 3.1
1.65 200 0.0450 38585 1736 3.7
1.80 200 0.0500 35370 1769 4.5
Wrought aluminium alloys 0.80 250 0.0210 60000 1260 0.6
Si < 6% 0.90 250 0.0230 60000 1380 0.9
hardened 1.00 250 0.0260 60000 1560 1.2
1.10 250 0.0280 60000 1680 1.6
1.25 250 0.0330 60000 1980 2.4
1.40 250 0.0370 56840 2103 3.2
1.50 250 0.0410 53050 2175 3.8
1.65 250 0.0450 48230 2170 4.6
1.80 250 0.0500 44210 2211 5.6
fraisa.com
114