Page 115 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 115

Micro drills Microdrill NX

       5xd


                 30º

                147º

















                                                                       GG(G)
        Rm      Rm     Rm                                 Inox         Aluminium
        < 850  850-1100 1100-1300                        Stainless

                                                                                 DURO-SD
                        Article-N°.  ø-Code
            Example:                                                             B57014
            Order-N°.  B57014  0200
         Ø   d 1   d 2
        Code  m7   h5            l 1  l 2                L max
       0200  2.00  3.0           50.0  13.0              10.0                       •
       0205  2.05  3.0           50.0  13.3              10.2                       •
       0210  2.10  3.0           50.0  13.7              10.6                       •
       0215  2.15  3.0           50.0  14.0              10.8                       •
       0220  2.20  3.0           50.0  14.3              11.0                       •
       0225  2.25  3.0           50.0  14.6              11.2                       •
       0230  2.30  3.0           50.0  15.0              11.6                       •
       0235  2.35  3.0           50.0  15.3              11.8                       •
       0240  2.40  3.0           50.0  15.6              12.0                       •
       0245  2.45  3.0           50.0  15.9              12.2                       •
       0250  2.50  3.0           50.0  16.3              12.6                       •
       0255  2.55  3.0           50.0  16.6              12.8                       •
       0260  2.60  3.0           50.0  16.9              13.0                       •
       0265  2.65  3.0           50.0  17.2              13.2                       •
       0270  2.70  3.0           50.0  17.6              13.6                       •
       0275  2.75  3.0           50.0  17.9              13.8                       •
       0280  2.80  3.0           50.0  18.2              14.0                       •
       0285  2.85  3.0           50.0  18.5              14.2                       •
       0290  2.90  3.0           50.0  18.9              14.6                       •
       0295  2.95  3.0           50.0  19.2              14.8                       •





                                                                                 fraisa.com
                                                                                      113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120