Page 114 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 114
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 2.00 100 0.0400 15915 637 2.0
< 500 N/mm² 2.10 100 0.0420 15160 637 2.2
2.20 100 0.0440 14470 637 2.4
2.35 100 0.0470 13545 637 2.8
2.50 100 0.0500 12730 637 3.1
2.60 100 0.0520 12245 637 3.4
2.75 100 0.0550 11575 637 3.8
2.85 100 0.0570 11170 637 4.1
2.95 100 0.0590 10790 637 4.4
Steel 2.00 80 0.0440 12730 560 1.8
500 - 850 N/mm² 2.10 80 0.0470 12125 570 2.0
2.20 80 0.0490 11575 567 2.2
2.35 80 0.0520 10835 563 2.4
2.50 80 0.0560 10185 570 2.8
2.60 80 0.0580 9795 568 3.0
2.75 80 0.0610 9260 565 3.4
2.85 80 0.0630 8935 563 3.6
2.95 80 0.0660 8630 570 3.9
Steel 2.00 40 0.0310 6365 197 0.6
850 - 1100 N/mm² 2.10 40 0.0320 6065 194 0.7
2.20 40 0.0340 5785 197 0.7
2.35 40 0.0360 5420 195 0.8
2.50 40 0.0380 5095 194 1.0
2.60 40 0.0400 4895 196 1.0
2.75 40 0.0420 4630 195 1.2
2.85 40 0.0440 4470 197 1.3
2.95 40 0.0450 4315 194 1.3
Steel 2.00 35 0.0250 5570 139 0.4
1100 - 1300 N/mm² 2.10 35 0.0260 5305 138 0.5
2.20 35 0.0270 5065 137 0.5
2.35 35 0.0290 4740 138 0.6
2.50 35 0.0300 4455 134 0.7
2.60 35 0.0320 4285 137 0.7
2.75 35 0.0340 4050 138 0.8
2.85 35 0.0350 3910 137 0.9
2.95 35 0.0360 3775 136 0.9
Stainless steel 2.00 30 0.0310 4775 148 0.5
[Cr-Ni/1.4301] 2.10 30 0.0320 4545 145 0.5
2.20 30 0.0340 4340 148 0.6
2.35 30 0.0360 4065 146 0.6
2.50 30 0.0380 3820 145 0.7
2.60 30 0.0400 3675 147 0.8
2.75 30 0.0420 3470 146 0.9
2.85 30 0.0440 3350 147 0.9
2.95 30 0.0450 3235 146 1.0
Cast iron 2.00 130 0.0440 20690 910 2.9
(lamellar / spheroidal) 2.10 130 0.0470 19705 926 3.2
2.20 130 0.0490 18810 922 3.5
2.35 130 0.0520 17610 916 4.0
2.50 130 0.0560 16550 927 4.5
2.60 130 0.0580 15915 923 4.9
2.75 130 0.0610 15045 918 5.5
2.85 130 0.0630 14520 915 5.8
2.95 130 0.0660 14025 926 6.3
Wrought aluminium alloys 2.00 160 0.0440 25465 1121 3.5
Si < 6% 2.10 160 0.0470 24250 1140 3.9
hardened 2.20 160 0.0490 23150 1134 4.3
2.35 160 0.0520 21670 1127 4.9
2.50 160 0.0560 20370 1141 5.6
2.60 160 0.0580 19590 1136 6.0
2.75 160 0.0610 18520 1130 6.7
2.85 160 0.0630 17870 1126 7.2
2.95 160 0.0660 17265 1140 7.8
fraisa.com
112