Page 111 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 111

Micro drills Microdrill NX

       5xd


                 30º

                147º

















                                                                       GG(G)
        Rm      Rm     Rm                                 Inox         Aluminium
        < 850  850-1100 1100-1300                        Stainless

                                                                                 DURO-SD
                        Article-N°.  ø-Code
            Example:                                                             B57014
            Order-N°.  B57014  0020
         Ø   d 1   d 2
        Code  m7   h5            l 1  l 2                L max
       0020  0.20  3.0           42.0  1.3                1.0                       •
       0025  0.25  3.0           42.0  1.6                1.2                       •
       0030  0.30  3.0           42.0  2.0                1.6                       •
       0035  0.35  3.0           42.0  2.3                1.8                       •
       0040  0.40  3.0           42.0  2.6                2.0                       •
       0045  0.45  3.0           42.0  2.9                2.2                       •
       0050  0.50  3.0           42.0  3.3                2.6                       •
       0055  0.55  3.0           42.0  3.6                2.8                       •
       0060  0.60  3.0           42.0  3.9                3.0                       •
       0065  0.65  3.0           42.0  4.2                3.2                       •
       0070  0.70  3.0           42.0  4.6                3.6                       •
       0075  0.75  3.0           42.0  4.9                3.8                       •
       0080  0.80  3.0           42.0  5.2                4.0                       •
       0085  0.85  3.0           42.0  5.5                4.2                       •
       0087  0.87  3.0           42.0  5.7                4.4                       •
       0090  0.90  3.0           42.0  5.9                4.6                       •
       0095  0.95  3.0           42.0  6.2                4.8                       •
       0100  1.00  3.0           42.0  6.5                5.0                       •
       0105  1.05  3.0           42.0  6.8                5.2                       •
       0107  1.07  3.0           42.0  7.0                5.4                       •





                                                                                 fraisa.com
                                                                                      109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116