Page 110 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 110

n
                                                                             v f
                                                                                      Q
                                          d 1
                                                   v c
                                                            f
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [mm /min]
                                                                                      3
                        Steel             0.20     100    0.0040   60000     240      7.5
                        < 500 N/mm²       0.30     100    0.0060   60000     360      25.5
                                          0.40     100    0.0080   60000     480      60.5
                                          0.50     100    0.0100   60000     600     118.0
                                          0.60     100    0.0120   53050     637     180.0
                                          0.70     100    0.0140   45475     637     245.0
                                          0.80     100    0.0160   39790     637     320.0
                                          0.90     100    0.0180   35370     637     405.0
                                          1.00     100    0.0200   31830     637     500.0
                        Steel             0.20      80    0.0040   60000     240      7.5
                        500 - 850 N/mm²   0.30      80    0.0070   60000     420      29.5
                                          0.40      80    0.0090   60000     540      68.0
                                          0.50      80    0.0110   50930     560     110.0
                                          0.60      80    0.0130   42440     552     156.0
                                          0.70      80    0.0160   36380     582     224.0
                                          0.80      80    0.0180   31830     573     288.0
                                          0.90      80    0.0200   28295     566     360.0
                                          1.00      80    0.0220   25465     560     440.0
                        Steel             0.20      40    0.0030   60000     180      5.5
                        850 - 1100 N/mm²  0.30      40    0.0050   42440     212      15.0
                                          0.40      40    0.0060   31830     191      24.0
                                          0.50      40    0.0080   25465     204      40.0
                                          0.60      40    0.0090   21220     191      54.0
                                          0.70      40    0.0110   18190     200      77.0
                                          0.80      40    0.0120   15915     191      96.0
                                          0.90      40    0.0140   14145     198     126.0
                                          1.00      40    0.0150   12730     191     150.0
                        Steel             0.20      50    0.0040   60000     240      7.5
                        1100 - 1300 N/mm²  0.30     50    0.0050   53050     265      19.0
                                          0.40      50    0.0070   39790     279      35.0
                                          0.50      50    0.0090   31830     287      56.5
                                          0.60      50    0.0110   26525     292      82.5
                                          0.70      50    0.0130   22735     296     114.0
                                          0.80      35    0.0100   13925     139      70.0
                                          0.90      35    0.0110   12380     136      86.5
                                          1.00      35    0.0120   11140     134     105.0
                        Stainless steel   0.80      30    0.0120   11935     143      72.0
                        [Cr-Ni/1.4301]    0.90      30    0.0140   10610     149      94.5
                                          1.00      30    0.0150    9550     143     112.5
                        Cast iron         0.20     130    0.0040   60000     240      7.5
                        (lamellar / spheroidal)  0.30  130  0.0070  60000    420      29.5
                                          0.40     130    0.0090   60000     540      68.0
                                          0.50     130    0.0110   60000     660     129.5
                                          0.60     130    0.0130   60000     780     220.5
                                          0.70     130    0.0160   59115     946     364.0
                                          0.80     130    0.0180   51725     931     468.0
                                          0.90     130    0.0200   45980     920     585.0
                                          1.00     130    0.0220   41380     910     715.0
                        Wrought aluminium alloys   0.20  160  0.0040  60000  240      7.5
                        Si < 6%           0.30     160    0.0070   60000     420      29.5
                        hardened          0.40     160    0.0090   60000     540      68.0
                                          0.50     160    0.0110   60000     660     129.5
                                          0.60     160    0.0130   60000     780     220.5
                                          0.70     160    0.0160   60000     960     369.5
                                          0.80     160    0.0180   60000     1080    543.0
                                          0.90     160    0.0200   56590     1132    720.0
                                          1.00     160    0.0220   50930     1121    880.0









        fraisa.com
        108
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115