Page 112 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 112
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 1.10 100 0.0220 28935 637 0.6
< 500 N/mm² 1.20 100 0.0240 26525 637 0.7
1.30 100 0.0260 24485 637 0.8
1.40 100 0.0280 22735 637 1.0
1.50 100 0.0300 21220 637 1.1
1.60 100 0.0320 19895 637 1.3
1.70 100 0.0340 18725 637 1.4
1.80 100 0.0360 17685 637 1.6
1.90 100 0.0380 16755 637 1.8
Steel 1.10 80 0.0240 23150 556 0.5
500 - 850 N/mm² 1.20 80 0.0270 21220 573 0.6
1.30 80 0.0290 19590 568 0.8
1.40 80 0.0310 18190 564 0.9
1.50 80 0.0330 16975 560 1.0
1.60 80 0.0360 15915 573 1.2
1.70 80 0.0380 14980 569 1.3
1.80 80 0.0400 14145 566 1.4
1.90 80 0.0420 13405 563 1.6
Steel 1.10 40 0.0170 11575 197 0.2
850 - 1100 N/mm² 1.20 40 0.0180 10610 191 0.2
1.30 40 0.0200 9795 196 0.3
1.40 40 0.0220 9095 200 0.3
1.50 40 0.0230 8490 195 0.3
1.60 40 0.0250 7960 199 0.4
1.70 40 0.0260 7490 195 0.4
1.80 40 0.0280 7075 198 0.5
1.90 40 0.0290 6700 194 0.6
Steel 1.10 35 0.0140 10130 142 0.1
1100 - 1300 N/mm² 1.20 35 0.0140 9285 130 0.1
1.30 35 0.0160 8570 137 0.2
1.40 35 0.0180 7960 143 0.2
1.50 35 0.0180 7425 134 0.2
1.60 35 0.0200 6965 139 0.3
1.70 35 0.0210 6555 138 0.3
1.80 35 0.0220 6190 136 0.3
1.90 35 0.0230 5865 135 0.4
Stainless steel 1.10 30 0.0170 8680 148 0.1
[Cr-Ni/1.4301] 1.20 30 0.0180 7960 143 0.2
1.30 30 0.0200 7345 147 0.2
1.40 30 0.0220 6820 150 0.2
1.50 30 0.0230 6365 146 0.3
1.60 30 0.0250 5970 149 0.3
1.70 30 0.0260 5615 146 0.3
1.80 30 0.0280 5305 149 0.4
1.90 30 0.0290 5025 146 0.4
Cast iron 1.10 130 0.0240 37620 903 0.9
(lamellar / spheroidal) 1.20 130 0.0270 34485 931 1.1
1.30 130 0.0290 31830 923 1.2
1.40 130 0.0310 29555 916 1.4
1.50 130 0.0330 27585 910 1.6
1.60 130 0.0360 25865 931 1.9
1.70 130 0.0380 24340 925 2.1
1.80 130 0.0400 22990 920 2.3
1.90 130 0.0420 21780 915 2.6
Wrought aluminium alloys 1.10 160 0.0240 46300 1111 1.1
Si < 6% 1.20 160 0.0270 42440 1146 1.3
hardened 1.30 160 0.0290 39175 1136 1.5
1.40 160 0.0310 36380 1128 1.7
1.50 160 0.0330 33955 1121 2.0
1.60 160 0.0360 31830 1146 2.3
1.70 160 0.0380 29960 1139 2.6
1.80 160 0.0400 28295 1132 2.9
1.90 160 0.0420 26805 1126 3.2
fraisa.com
110