Page 118 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 118

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             2.00     160    0.0490   25465     1248     3.9
                        < 500 N/mm²       2.10     160    0.0510   24250     1237     4.3
                                          2.20     160    0.0540   23150     1250     4.8
                                          2.35     160    0.0590   21670     1279     5.5
                                          2.50     160    0.0640   20370     1304     6.4
                                          2.60     160    0.0670   19590     1313     7.0
                                          2.75     160    0.0720   18520     1333     7.9
                                          2.85     160    0.0750   17870     1340     8.6
                                          2.95     160    0.0800   17265     1381     9.4
                        Steel             2.00     120    0.0490   19100     936      2.9
                        500 - 850 N/mm²   2.10     120    0.0510   18190     928      3.2
                                          2.20     120    0.0540   17360     937      3.6
                                          2.35     120    0.0590   16255     959      4.2
                                          2.50     120    0.0640   15280     978      4.8
                                          2.60     120    0.0670   14690     984      5.2
                                          2.75     120    0.0720   13890     1000     5.9
                                          2.85     120    0.0750   13405     1005     6.4
                                          2.95     120    0.0800   12950     1036     7.1
                        Steel             2.00     100    0.0490   15915     780      2.4
                        850 - 1100 N/mm²  2.10     100    0.0510   15160     773      2.7
                                          2.20     100    0.0540   14470     781      3.0
                                          2.35     100    0.0590   13545     799      3.5
                                          2.50     100    0.0640   12730     815      4.0
                                          2.60     100    0.0670   12245     820      4.4
                                          2.75     100    0.0720   11575     833      5.0
                                          2.85     100    0.0750   11170     838      5.3
                                          2.95     100    0.0800   10790     863      5.9
                        Stainless steel   2.00      70    0.0450   11140     501      1.6
                        [Cr-Ni-Mo-.../1.4571]  2.10  70   0.0480   10610     509      1.8
                                          2.20      70    0.0500   10130     507      1.9
                                          2.35      70    0.0550    9480     521      2.3
                                          2.50      70    0.0580    8915     517      2.5
                                          2.60      70    0.0620    8570     531      2.8
                                          2.75      70    0.0670    8100     543      3.2
                                          2.85      70    0.0710    7820     555      3.5
                                          2.95      70    0.0740    7555     559      3.8
                        Cast iron         2.00     200    0.0570   31830     1814     5.7
                        (lamellar / spheroidal)  2.10  200  0.0600  30315    1819     6.3
                                          2.20     200    0.0630   28935     1823     6.9
                                          2.35     200    0.0690   27090     1869     8.1
                                          2.50     200    0.0740   25465     1884     9.3
                                          2.60     200    0.0790   24485     1934     10.3
                                          2.75     200    0.0830   23150     1922     11.4
                                          2.85     200    0.0860   22340     1921     12.3
                                          2.95     200    0.0890   21580     1921     13.1
                        Wrought aluminium alloys   2.00  250  0.0570  39790  2268     7.1
                        Si < 6%           2.10     250    0.0600   37895     2274     7.9
                        hardened          2.20     250    0.0630   36170     2279     8.7
                                          2.35     250    0.0690   33865     2337     10.1
                                          2.50     250    0.0740   31830     2355     11.6
                                          2.60     250    0.0790   30605     2418     12.8
                                          2.75     250    0.0830   28935     2402     14.3
                                          2.85     250    0.0860   27920     2401     15.3
                                          2.95     250    0.0890   26975     2401     16.4












        fraisa.com
        116
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123