Page 329 - Catalogo_Rego-Fix
P. 329

Tabla de conversión pulgadas-métrico





          UMRECHNUNGSTABELLE / ZOLL-MM





            0“       Ø       0“      Ø       0“       Ø       0“      Ø       0“       Ø       0“       Ø
            d       mm       d      mm       d       mm       d      mm       d      mm        d      mm
             1                1               1                1               1                1
               0        0   2-1/16  52.3876  4-1/16  103.188  6-1/16  153.988  8-1/16  204.788  10-1/16  255.588
             1/16    1.5875  2-1/8  53.9751  4-1/8   104.775  6-1/8  155.575  8-1/8  206.375  10-1/8   257.176
             3/32    2.3812  2-3/16  55.5626  4-3/16  106.363  6-3/16  157.163  8-3/16  207.963  10-3/16  258.763
              1/8    3.1750  2-1/4  57.1501  4-1/4   107.950  6-1/4  158.750  8-1/4  209.550  10-1/4   260.351
             5/32    3.9687  2-5/16  58.7376  4-5/16  109.538  6-5/16  160.338  8-5/16  211.138  10-5/16  261.938
             3/16    4.7625  2-3/8  60.3251  4-3/8   111.125  6-3/8  161.925  8-3/8  212.725  10-3/8   263.526
             7/32    5.5562  2-7/16  61.9126  4-7/16  112.713  6-7/16  163.513  8-7/16  214.313  10-7/16  265.113
              1/4    6.3500  2-1/2  63.5001  4-1/2   114.300  6-1/2  165.100  8-1/2  215.900  10-1/2   266.701
             5/16    7.9375     –        –      –        –       –        –      –        –       –        –
              3/8    9.5250     –        –      –        –       –        –      –        –       –        –
             7/16   11.1125     –        –      –        –       –        –      –        –       –        –
              1/2   12.7000     –        –      –        –       –        –      –        –       –        –
             9/16   14.2875  2-9/16  65.0876  4-9/16  115.888  6-9/16  166.688  8-9/16  217.488  10-9/16  268.288
              5/8   15.8750  2-5/8  66.6751  4-5/8   117.475  6-5/8  168.275  8-5/8  219.075  10-5/8  269.876
            11/16   17.4625  2-11/16  68.2626  4-11/16  119.063  6-11/16  169.863  8-11/16  220.663  10-11/16  271.463
              3/4   19.0500  2-3/4  69.8501  4-3/4   120.650  6-3/4  171.450  8-3/4  222.250  10-3/4  273.051
            13/16   20.6375  2-13/16  71.4376  4-13/16  122.238  6-13/16  173.038  8-13/16  223.838  10-13/16  274.638
              7/8   22.2250  2-7/8  73.0251  4-7/8   123.825  6-7/8  174.625  8-7/8  225.425  10-7/8  276.226
            15/16   23.8125  2-15/16  74.6126  4-15/16  125.413  6-15/16  176.213  8-15/16  227.013  10-15/16  277.813
               1    25.4001     3   76.2002     5    127.00      7   177.800     9   228.600     11   279.401


            1-1/16  26.9876  3-1/16  77.7877  5-1/16  128.588  7-1/16  179.388  9-1/16  230.188  11-1/16  280.988
            1-1/8   28.5751  3-1/8  79.3752  5-1/8   130.175  7-1/8  180.975  9-1/8  231.775  11-1/8  282.576
            1-3/16  30.1626  3-3/16  80.9627  5-3/16  131.763  7-3/16  182.563  9-3/16  233.363  11-3/16  284.163
            1-1/4   31.7501  3-1/4  82.5502  5-1/4   133.350  7-1/4  184.150  9-1/4  234.950  11-1/4  285.751
            1-5/16  33.3376  3-5/16  84.1377  5-5/16  134.938  7-5/16  184.738  9-5/16  236.538  11-5/16  287.338
            1-3/8   34.9251  3-3/8  85.7252  5-3/8   136.525  7-3/8  187.325  9-3/8  238.125  11-3/8  288.926
            1-7/16  36.5126  3-7/16  87.3127  5-7/16  138.113  7-7/16  188.913  9-7/16  239.713  11-7/16  290.513
            1-1/2   38.1001  3-1/2  88.9002  5-1/2   139.700  7-1/2  190.500  9-1/2  241.300  11-1/2  292.101


            1-9/16  39.6876  3-9/16  90.4877  5-9/16  141.288  7-9/16  192.088  9-9/16  242.888  11-9/16  293.688
            1-5/8   41.2751  3-5/8  92.0752  5-5/8   142.875  7-5/8  193.675  9-5/8  244.475  11-5/8   295.276
           1-11/16  42.8626  3-11/16  93.6627  5-11/16  144.463  7-11/16  195.263  9-11/16  246.063  11-11/16  296.863
            1-3/4   44.4501  3-3/4  95.2502  5-3/4   146.051  7-3/4  196.850  9-3/4  247.650  11-3/4   298.451
           1-13/16  46.0376  3-13/16  96.8377  5-13/16  147.638  7-13/16  198.438  9-13/16  249.238  11-13/16  300.038
            1-7/8   47.6251  3-7/8  98.4252  5-7/8   149.225  7-7/8  200.025  9-7/8  250.825  11-7/8   301.626
           1-15/16  49.2126  3-15/16  100.013  5-15/16  150.813  7-15/16  201 .613  9-15/16  252.413  11-15/16  303.213
               2    50.8001     4   101 .600    6    152.400     8   203.200    10   254.001     12    304.801

                    Información técnica                                                                   325
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334