Page 821 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 821

Main Menu     Index MICRO-Line  End Index    MICRO-Line
           Micro-fraises de précision
           Mikropräzisionsfräser                                              3270S-3X
           Precision micro end mills




                                                                D3


                      D2                                                   D1
                                                                        L2
                                                              L3
                                                 L1


                    MD                     L3
                    VHM  λ 30°  Sharp            Z=2
                               Corner
                    HM                    3xD1
                                              D2
                      D1                     h4 Ø3.0                   TiAlN
                   +0.005 / -0.010  L2  L3  D3  h5 Ø6.0  L1  Art. N°  N   STF  TiCN  DLC
                     0.20   0.40  0.60  0.17  3.00  39  3270S-3X-0.20  
                     0.30   0.60  0.90  0.27  3.00  39  3270S-3X-0.30          
                     0.40   0.80  1.20  0.37  3.00  39  3270S-3X-0.40          
                      0.50  1.00  1.50  0.45  3.00  39  3270S-3X-0.50          
                      0.60  1.20  1.80  0.55  3.00  39  3270S-3X-0.60          
                      0.70  1.40  2.10  0.65  3.00  39  3270S-3X-0.70          
                      0.80  1.60  2.40  0.75  3.00  39  3270S-3X-0.80          
                      0.90  1.80  2.70  0.85  3.00  39  3270S-3X-0.90          
                      1.00  2.00  3.00  0.95  3.00  39  3270S-3X-1.00          
                      1.10  2.20  3.30  1.05  3.00  39  3270S-3X-1.10          
                      1.20  2.40  3.60  1.15  3.00  39  3270S-3X-1.20          
                      1.30  2.60  3.90  1.25  3.00  39  3270S-3X-1.30          
                      1.40  2.80  4.20  1.35  3.00  39  3270S-3X-1.40          
                      1.50  3.00  4.50  1.45  3.00  39  3270S-3X-1.50          
                      1.60  3.20  4.80  1.55  3.00  39  3270S-3X-1.60          
                      1.70  3.40  5.10  1.65  3.00  39  3270S-3X-1.70          
                      1.80  3.60  5.40  1.75  3.00  39  3270S-3X-1.80          
                      1.90  3.80  5.70  1.85  3.00  39  3270S-3X-1.90          
                      2.00  4.00  6.00  1.95  6.00  50  3270S-3X-2.00          
                      2.10  4.20  6.30  2.05  6.00  50  3270S-3X-2.10          
                      2.20  4.40  6.60  2.15  6.00  50  3270S-3X-2.20          
                      2.30  4.60  6.90  2.25  6.00  50  3270S-3X-2.30          
                      2.40  4.80  7.20  2.35  6.00  50  3270S-3X-2.40          
                      2.50  5.00  7.50  2.45  6.00  50  3270S-3X-2.50          
                      3.00  6.00  9.00  2.95  6.00  50  3270S-3X-3.00          











           Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  16.19
   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826