Page 73 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 73
VHM h6
MF ISO DIN 13 CAR < 3µm DC
GWi GWi3067VS GWi3067VX
GWi3067VS VS
R10
GWi3067VX VX
R10
d 2 d 3
d 1
l
3 l
1 P
3 x D 1 3 x D 1
Ø D 1 P d 1 l 1 l 3 d h6 d 3 ID ID
2
MF mm mm mm mm mm mm
2 0.2 1.77 40 6.3 4 1.49 3 1.8 l 186488 l 187470
2 0.25 1.71 40 6.4 4 1.36 3 1.75 l 186489 l 187471
2.5 0.2 2.27 40 7.8 4 1.99 3 2.3 l 186490 l 187472
2.5 0.25 2.21 40 7.9 4 1.86 3 2.25 l 186491 l 187473
3 0.35 2.6 51 9.7 5 2.11 4 2.65 l 186492 l 187474
4 0.5 3.43 51 12.9 6 2.73 4 3.5 l 186493 l 187475
5 0.5 4.43 51 15.9 8 3.73 4 4.5 l 186494 l 187476
6 0.75 4.95 51 19.4 8 3.9 4 5.25 l 186495 l 187477
8 1 5.95 75 26 6 4.55 5 7 l 186496 l 187478
10 1 7.95 83 32 8 6.55 5 9 l 186497 l 187479
10 1.25 7.95 83 33 8 6.2 5 8.8 l 186498 l 187480
12 1.5 9.95 95 39 10 7.85 5 10.5 l 186499 l 187481
14 1.5 10.95 120 51 12 8.85 5 12.5 l 186500 l 187482
16 1.5 10.95 120 51 12 8.85 5 14.5 l 186827 l 187483
18 1.5 13.95 135 63 14 11.85 6 16.5 l 186501 l 187484
20 1.5 13.95 135 63 14 11.85 6 18.5 l 186828 l 187485
70 dcswiss.com