Page 395 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 395
DIXI 7915-xD-TC Z = 3-4
FRESAS DE ROSCAR Y ACHAFLANAR P.418 P.406/411
CON AGUJEROS DE LUBRIFICACIÓN
• Fresas de roscar y achaflanar ISO desarrolladas para el mecanizado
en general. La lubrificación central mejora la evacuación
de las virutas. Ninguna rebaba gracias al perfil completo.
• Roscado según la norma ISO 965 (DIN 13).
• El recubrimiento CUTINOX mejora la vida útil, incluso a altas
temperaturas, en materiales de difícil mecanización.
bueno excelente
ISO P M K
Descripción Acero alta aleación Acero inox. Acero inox. austenítico Fundición Fundición Fundición
materiales Acero no aleado Acero baja aleación y acero de htas. fer. marten. (DUPLEX /PH) gris nodular maleable
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 15 16 17 18 19 20
Recomendaciones
ISO N S H
Descripción Aleación Aleación alu fundido Aleación Aleación Cu Oro, Grafito Plástico Madera Aleación refractaria Titanio, aleaciones Acero templado Fundición dura
materiales alu forjado Cu + Pb difícil Plata de titanio
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 41
Recomendaciones
Paso
D nom. P D 1 D 2 D h5 L Z L 1 L 2 DIXI CARBURO CUTINOX
7.35 7.9 7915-1.5D 392515 392532
M 4.00 0.70 3.10 4.20 6 48 3 8.75 9.3 7915-2D 303387 303394
10.85 11.4 7915-2.5D 392524 392541
9.15 9.9 7915-1.5D 392516 392533
M 5.00 0.80 3.90 5.30 6 54 3 10.75 11.5 7915-2D 303388 303395
13.15 13.9 7915-2.5D 392525 392542
10.50 11.30 7915-1.5D 392517 392534
M 6.00 1.00 4.70 6.30 8 62 3 13.50 14.3 7915-2D 303389 303396
16.50 17.3 7915-2.5D 392526 392543
13.10 14.1 7915-1.5D 392518 392535
M 8.00 1.25 6.40 8.40 10 74 3 18.10 19.1 7915-2D 303390 303397
21.85 22.8 7915-2.5D 392527 392544
17.20 18.4 7915-1.5D 392519 392536
M 10.00 1.50 8.10 10.50 12 80 4 21.70 22.9 7915-2D 303391 303398
26.20 27.4 7915-2.5D 392528 392545
20.05 21.5 7915-1.5D 392520 392537
M 12.00 1.75 9.95 12.60 14 90 4 25.30 26.7 7915-2D 303392 303399
32.30 33.7 7915-2.5D 392529 392546
24.95 26.5 7915-1.5D 392521 392538
M 14.00 2.00 11.50 14.70 16 102 4 30.95 32.5 7915-2D 392523 392540
36.95 38.5 7915-2.5D 392530 392547
26.95 28.6 7915-1.5D 392522 392539
M 16.00 2.00 13.40 16.80 18 102 4 34.95 36.6 7915-2D 303393 303400
42.95 44.6 7915-2.5D 392531 392548
393

