Page 399 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 399

DIXI 1718-S - 1719-S


         CALIBRES DE ROSCAS NIHS                                   P.402
         “GO” - “NO GO”
                                                                 •  Calibres roscados en carburo monobloque dedicados
                                                                   al control del diámetro sobre flancos de los roscados 3G y 4H
                                                                   según la norma NIHS 06-10 (ISO 1501 / DIN 14).

                                                                 •  Tolerancias de los calibres según la norma NIHS 06-12.


                     Roscado derecha










                       Paso                              1718-S      1718-S                            1719-S
            D nom.      P           L 1        Tol.       GO          GO                 Tol.          NO GO
                                                                   (Punta plana)
                                               4H        965295      978958
           S 0.30       0.08       1.00                                                 4H/3G          965312
                                               3G        983114      414460
                                               4H        965296      978959
           S 0.35       0.09       1.30                                                 4H/3G          965313
                                               3G        983468      414461
                                               4H        965297      978960
           S 0.40       0.10       2.00                                                 4H/3G          965314
                                               3G        983115      414462
                                               4H        965298      978961
           S 0.50      0.125       2.50                                                 4H/3G          965315
                                               3G        983116      414463
                                               4H        965299      978962
           S 0.60       0.15       3.00                                                 4H/3G          965316
                                               3G        983117      414464
                                               4H        965300      978963
           S 0.70      0.175       3.00                                                 4H/3G          965317
                                               3G        983236      414465
                                               4H        965301      978964
           S 0.80       0.20       3.50                                                 4H/3G          965318
                                               3G        983118      414466
                                               4H        965302      978965
           S 0.90      0.225       4.00                                                 4H/3G          965319
                                               3G        983119      414467
                                               4H        965303      978966
           S 1.00       0.25       4.00                                                 4H/3G          965320
                                               3G        983120      414468
                                               4H        965304      978967
           S 1.20       0.25       5.00                                                 4H/3G          965321
                                               3G        983121      414469
                                               4H        965305      978968
           S 1.40       0.30       5.00                                                 4H/3G          965322
                                               3G        983122      414470

                     Roscado izquierda









                            Paso                                        1718-S L                      1719-S L
             D nom.          P              L             Tol.           GO             Tol.           NO GO
                                             1
             S 0.50         0.125           2.50           4H            968369         4H/3G          968370
             S 0.60          0.15           3.00           4H            968345         4H/3G          968346
             S 0.70         0.175           3.00           4H            968344         4H/3G          968347
             S 0.80          0.20           3.50           4H            968343         4H/3G          968348
             S 0.90         0.225           4.00           4H            968925         4H/3G          968926
             S 1.00          0.25           4.00           4H           969395          4H/3G          969396
             S 1.20          0.25           5.00           4H           982638          4H/3G          982639
                                                                                                             397
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404