Page 397 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 397
DIXI 7935-xD-TC Z = 3-4
FRESAS DE ROSCAR Y ACHAFLANAR P.418 P.406/411
CON AGUJEROS DE LUBRIFICACIÓN
• Fresas de roscar y achaflanar UNC desarrolladas para el
mecanizado en general. La lubrificación central mejora la
evacuación de las virutas. Ninguna rebaba gracias al perfil
completo.
• Roscado según la norma ISO 5864 (ASME B1.1).
• El recubrimiento CUTINOX mejora la vida útil, incluso a altas
temperaturas, en materiales de difícil mecanización.
bueno excelente
ISO P M K
Descripción Acero alta aleación Acero inox. Acero inox. austenítico Fundición Fundición Fundición
materiales Acero no aleado Acero baja aleación y acero de htas. fer. marten. (DUPLEX /PH) gris nodular maleable
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 15 16 17 18 19 20
Recomendaciones
ISO N S H
Descripción Aleación Aleación alu fundido Aleación Aleación Cu Oro, Grafito Plástico Madera Aleación refractaria Titanio, aleaciones Acero templado Fundición dura
materiales alu forjado Cu + Pb difícil Plata de titanio
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 41
Recomendaciones
UNF TPI D 1 D 2 D h5 L Z L 1 L DIXI CARBURO CUTINOX
2
8.30 9.00 7935-1.5D 392576 392603
N°10 32 3.60 5.10 6 54 3 10.70 11.30 7935-2D 392585 392612
12.30 12.90 7935-2.5D 392594 392621
9.50 10.30 7935-1.5D 392577 392604
N°12 28 4.10 5.80 6 54 3 12.20 13.00 7935-2D 392586 392613
14.00 14.80 7935-2.5D 392595 392622
11.30 12.10 7935-1.5D 392578 392605
1/4’’ 28 4.80 6.70 8 62 3 14.05 14.80 7935-2D 392587 392614
16.75 17.60 7935-2.5D 392596 392623
13.20 14.10 7935-1.5D 392579 392606
5/16’’ 24 5.95 8.30 10 74 3 17.40 18.30 7935-2D 392588 392615
20.60 21.50 7935-2.5D 392597 392624
16.35 17.40 7935-1.5D 392580 392607
3/8’’ 24 7.95 10.00 12 80 4 20.60 21.60 7935-2D 392589 392616
24.85 25.80 7935-2.5D 392598 392625
18.35 19.60 7935-1.5D 392581 392608
7/16’’ 20 9.40 11.70 12 80 4 24.70 25.90 7935-2D 392590 392617
28.55 29.70 7935-2.5D 392599 392626
20.90 22.10 7935-1.5D 392582 392609
1/2’’ 20 10.90 13.30 14 90 4 27.25 28.50 7935-2D 392591 392618
32.35 33.50 7935-2.5D 392600 392627
23.25 24.60 7935-1.5D 392583 392610
9/16’’ 18 10.80 15.00 16 102 4 30.30 31.60 7935-2D 392592 392619
35.95 37.50 7935-2.5D 392601 392628
26.05 27.50 7935-1.5D 392584 392611
5/8’’ 18 12.00 16.70 18 102 4 33.10 34.50 7935-2D 392593 392620
40.15 41.60 7935-2.5D 392602 392629
395

