Page 409 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 409

Ø DE TALADRO PREVIO AL ROSCADO




                      ISO 965 (DIN 13)                                    UNC (ANSI B1.1 / ISO 5864)

        Ø nom     TPI  Tolerancia   Ø núcleo   Ø taladrado       Ø nom     TPI  Tolerancia   Ø núcleo   Ø taladrado
                                min.   max.                                              min.   max.
          M 0.8   0.20    -     0.608  0.685  0.65                  N°1    64     2B    1.425  1.582  1.50
          M 0.9  0.225    -     0.684  0.765  0.70                  N°2    56     2B    1.695  1.871  1.80
          M 1.0   0.25   5H     0.729  0.785  0.75                  N°3    48     2B    1.941  2.146  2.00
          M 1.1   0.25   5H     0.829  0.885  0.85                  N°4    40     2B    2.157  2.385  2.25
          M 1.2   0.25   5H     0.929  0.985  0.95                  N°5    40     2B    2.487  2.697  2.60
          M 1.4   0.30   6H     1.075  1.142  1.10                  N°6    32     2B    2.645  2.895  2.75
          M 1.6   0.35   6H     1.221  1.321  1.25                  N°8    32     2B    3.302  3.530  3.50
          M 1.7   0.35   6H     1.321  1.421  1.35                 N°10    24     2B    3.683  3.962  3.80
          M 1.8   0.35   6H     1.421  1.521  1.45                 N°12    24     2B    4.344  4.597  4.50
          M 2.0   0.40   6H     1.567  1.679  1.60                  1/4’’  20     2B    4.979  5.527  5.10
          M 2.2   0.45   6H     1.713  1.838  1.75                 5/16’’  18     2B    6.401  6.731  6.50
          M 2.5   0.45   6H     2.031  2.138  2.05                  3/8’’  16     2B    7.798  8.153  7.90
          M 3.0   0.50   6H     2.459  2.599  2.50                 7/16’’  14     2B    9.144  9.550  9.30
          M 3.5   0.60   6H     2.850  3.010  2.90                  1/2’’  13     2B    10.592  11.023  10.70
          M 4.0   0.70   6H     3.242  3.422  3.30                 9/16’’  12     2B    11.989  12.446  12.30
          M 4.5   0.75   6H     3.688  3.878  3.70                  5/8’’  11     2B    13.386  13.868  13.50
          M.5.0   0.80   6H     4.134  4.334  4.20                  3/4’’  10     2B    16.307  16.840  16.50
          M 6.0   1.00   6H     4.917  5.153  5.00
          M 7.0   1.00   6H     5.917  6.153  6.00                        UNEF (ANSI B1.1 / ISO 5864)
          M 8.0   1.25   6H     6.647  6.912  6.80
                                                                                          Ø núcleo
          M 9.0   1.25   6H     7.647  7.912  7.80               Ø nom     TPI  Tolerancia   min.   max.  Ø taladrado




          M 10.0  1.50   6H     8.376  8.676  8.50
                                                                   N°12    32     2B    4.623  4.826  4.70
          M 11.0  1.50   6H     9.376  9.676  9.50
                                                                    1/4’’  32     2B    5.487  5.689  5.60
          M 12.0  1.75   6H    10.106  10.441  10.20               5/16’’  32     2B    7.087  7.264  7.20
          M 14.0  2.00   6H    11.835  12.210  12.00                3/8’’  32     2B    8.662  8.864  8.75
          M 16.0  2.00   6H    13.835  14.210  14.00               7/16’’  28     2B    10.135  10.337  10.25
          M 18.0  2.50   6H    15.294  15.744  15.50                1/2’’  28     2B    11.710  11.938  11.85
          M 20.0  2.50   6H    17.294  17.744  17.50
                                                                   9/16’’  24     2B    13.132  13.385  13.20
          M 22.0  2.50   6H    19.294  19.744  19.50
                                                                    5/8’’  24     2B    14.732  14.986  14.80
          M 24.0  3.00   6H    20.752  21.252  21.00               11/16’’  24    2B    16.307  16.560  16.40
          M 27.0  3.00   6H    23.752  24.252  24.00
                                                                    3/4’’  20     2B    17.679  17.957  17.80




                       BSP (ISO 228)                                           UNJF (ISO 3161)

          Ø nom     TPI       Ø núcleo    Ø taladrado            Ø nom    TPI  Tolerancia   Ø núcleo   Ø taladrado
                            min.    max.                                                 min.   max.
          G 1/16’’  28      6.561   6.843    6.75                  N°10    32     3B    4.054  4.225  4.10
           G 1/8’’  28      8.566   8.848    8.75                  1/4’’   28     3B    5.466  5.662  5.55
           G 1/4’’  19     11.445   11.890  11.60                  5/16’’  24     3B    6.906  7.109  7.00
           G 3/8’’  19     14.950   15.395  15.20                  3/8’’   24     3B    8.494  8.679  8.60
           G 1/2’’  14     18.631   19.172  18.90                  7/16’’  20     3B    9.876  10.084  10.00
           G 5/8’’  14     20.587   21.128  20.90                  1/2’’   20     3B    11.463  11.661  11.55
           G 3/4’’  14     24.117   24.658  24.40
           G 7/8’’  14     27.877   28.418  28.20
           G 1’’    11     30.291   30.931  30.70



                                                                                                             407
   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414