Page 428 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 428

POLY 4001 - 4001-TC


        ESCARIADORES                                               P.462  > Ø2.98
        DENTADO IRREGULAR RECTO
                                                                 •  Escariadores en metal duro monobloque, con dentado recto
        Ref. A                                                     irregular y refrigeración central desarrollados el escariado de
                                                                   agujeros ciegos y pasantes en todo tipo de materiales.
                                                                 •  Cualquier diámetro disponible bajo demanda con tolerancia
                                                                   ±2μm a través nuestro servicio rápido
        Ref. B

                                                                                                  bueno  excelente

            ISO                             P                                  M                    K
          Descripción   Acero no aleado   Acero baja aleación  Acero alta aleación   Acero inox.  Acero inox. austenítico  Fundición   Fundición   Fundición
          materiales                                   y acero de htas.  fer. marten.  (DUPLEX /PH)  gris  nodular  maleable
           VDI 3323  1  2  3   4    5   6   7   8   9   10  11   12  13  14.1  14.2  14.3  14.4  15  16  17  18  19  20
         Recomendaciones

            ISO                             N                                      S                    H
          Descripción   Aleación  Aleación alu fundido  Aleación   Aleación Cu   Oro,  Grafito  Plástico  Madera  Aleación refractaria  Titanio, aleaciones  Acero templado  Fundición dura
          materiales  alu forjado        Cu + Pb  difícil  Plata                        de titanio
           VDI 3323  21  22  23  24  25   26  27   28   -   -    29  30   31  32  33-35  36  37  38  39   40  41
         Recomendaciones



         D nom.  D 1  L 1   L 2   D h5   L    Z   Ref.  CARBURO   D nom.  D 1  L 1   L 2   D h5   L    Z   Ref.  CARBURO
           H7   ± 1.5 μm                                            H7   ± 1.5 μm


         0.40  (0.407)  3  5   3    38   3    B   959801          0.66  (0.667)  4  7   3    38   3    B   200012
         0.41  (0.417)  3  5   3    38   3    B   964623          0.67  (0.677)  4  7   3    38   3    B   200013
         0.42  (0.427)  3  5   3    38   3    B   959802          0.68  (0.687)  4  7   3    38   3    B   200011
         0.43  (0.437)  3  5   3    38   3    B   978100          0.69  (0.697)  4  7   3    38   3    B   200014
         0.44  (0.447)  3  5   3    38   3    B   959803          0.70  (0.707)  4  7   3    38   3    B   200009
         0.45  (0.457)  3  5   3    38   3    B   954360          0.71  (0.717)  4  8   3    38   3    B   955902
         0.46  (0.467)  3  5   3    38   3    B   959804          0.72  (0.727)  4  8   3    38   3    B   200018
         0.47  (0.477)  3  5   3    38   3    B   963057          0.73  (0.737)  4  8   3    38   3    B   959571
         0.48  (0.487)  3  5   3    38   3    B   959805          0.74  (0.747)  4  8   3    38   3    B   200022
         0.49  (0.497)  3  5   3    38   3    B   954359          0.75  (0.757)  4  8   3    38   3    B   200016
         0.50  (0.507)  3  5   3    38   3    B   959662          0.76  (0.767)  4  8   3    38   3    B   961872
         0.51  (0.517)  4  6   3    38   3    B   200007          0.77  (0.777)  4  8   3    38   3    B   200020
         0.52  (0.527)  4  6   3    38   3    B   200000          0.78  (0.787)  4  8   3    38   3    B   200019
         0.53  (0.537)  4  6   3    38   3    B   200004          0.79  (0.797)  4  8   3    38   3    B   200021
         0.54  (0.547)  4  6   3    38   3    B   200005          0.80  (0.807)  4  8   3    38   3    B   200017
         0.55  (0.557)  4  6   3    38   3    B   200001          0.81  (0.817)  5  9   3    38   3    B   964624
         0.56  (0.567)  4  6   3    38   3    B   966312          0.82  (0.827)  5  9   3    38   3    B   200025
         0.57  (0.577)  4  6   3    38   3    B   326970          0.83  (0.837)  5  9   3    38   3    B   200029
         0.58  (0.587)  4  6   3    38   3    B   200003          0.84  (0.847)  5  9   3    38   3    B   200028
         0.59  (0.597)  4  6   3    38   3    B   200006          0.85  (0.857)  5  9   3    38   3    B   200023
         0.60  (0.607)  4  6   3    38   3    B   200002          0.86  (0.867)  5  9   3    38   3    B   200030
         0.61  (0.617)  4  7   3    38   3    B   964889          0.87  (0.877)  5  9   3    38   3    B   200031
         0.62  (0.627)  4  7   3    38   3    B   200010          0.88  (0.887)  5  9   3    38   3    B   200026
         0.63  (0.637)  4  7   3    38   3    B   965815          0.89  (0.897)  5  9   3    38   3    B   200027
         0.64  (0.647)  4  7   3    38   3    B   200015          0.90  (0.907)  5  9   3    38   3    B   200024
         0.65  (0.657)  4  7   3    38   3    B   200008







       426
   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433