Page 432 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 432
POLY 4001 - 4001-TC
ESCARIADORES P.462 > Ø2.98
DENTADO IRREGULAR RECTO
D nom. D 1 L 1 L 2 D h5 L Z Ref. CARBURO D nom. D 1 L 1 L 2 D h5 L Z Ref. CARBURO
H7 ± 1.5 μm H7 ± 1.5 μm
3.73 (3.738) 10 - 3 70 6 A 321277 4.20 (4.208) 12 - 4 80 6 A 321324
3.74 (3.748) 10 - 3 70 6 A 321278 4.21 (4.218) 12 - 4 80 6 A 321325
3.75 (3.758) 10 - 3 70 6 A 321279 4.22 (4.228) 12 - 4 80 6 A 321326
3.76 (3.768) 10 - 3 70 6 A 321280 4.23 (4.238) 12 - 4 80 6 A 321327
3.77 (3.778) 10 - 3 70 6 A 321281 4.24 (4.248) 12 - 4 80 6 A 321328
3.78 (3.788) 10 - 3 70 6 A 321282 4.25 (4.258) 12 - 4 80 6 A 321329
3.79 (3.798) 10 - 3 70 6 A 321283 4.26 (4.268) 12 - 4 80 6 A 321330
3.80 (3.808) 10 - 3 70 6 A 321284 4.27 (4.278) 12 - 4 80 6 A 321331
3.81 (3.818) 10 - 3 70 6 A 321285 4.28 (4.288) 12 - 4 80 6 A 321332
3.82 (3.828) 10 - 3 70 6 A 321286 4.29 (4.298) 12 - 4 80 6 A 321333
3.83 (3.838) 10 - 3 70 6 A 321287 4.30 (4.308) 12 - 4 80 6 A 321334
3.84 (3.848) 10 - 3 70 6 A 321288 4.31 (4.318) 12 - 4 80 6 A 321335
3.85 (3.858) 10 - 3 70 6 A 321289 4.32 (4.328) 12 - 4 80 6 A 321336
3.86 (3.868) 10 - 3 70 6 A 321290 4.33 (4.338) 12 - 4 80 6 A 321337
3.87 (3.878) 10 - 3 70 6 A 321291 4.34 (4.348) 12 - 4 80 6 A 321338
3.88 (3.888) 10 - 3 70 6 A 321292 4.35 (4.358) 12 - 4 80 6 A 321339
3.89 (3.898) 10 - 3 70 6 A 321293 4.36 (4.368) 12 - 4 80 6 A 321340
3.90 (3.908) 10 - 3 70 6 A 321294 4.37 (4.378) 12 - 4 80 6 A 321341
3.91 (3.918) 10 - 3 70 6 A 321295 4.38 (4.388) 12 - 4 80 6 A 321342
3.92 (3.928) 10 - 3 70 6 A 321296 4.39 (4.398) 12 - 4 80 6 A 321343
3.93 (3.938) 10 - 3 70 6 A 321297 4.40 (4.408) 12 - 4 80 6 A 321344
3.94 (3.948) 10 - 3 70 6 A 321298 4.41 (4.418) 12 - 4 80 6 A 321345
3.95 (3.958) 10 - 3 70 6 A 321299 4.42 (4.428) 12 - 4 80 6 A 321346
3.96 (3.968) 10 - 3 70 6 A 321300 4.43 (4.438) 12 - 4 80 6 A 321347
3.97 (3.978) 10 - 3 70 6 A 321301 4.44 (4.448) 12 - 4 80 6 A 321348
3.98 (3.988) 10 - 3 70 6 A 321302 4.45 (4.458) 12 - 4 80 6 A 321349
3.99 (3.998) 10 - 3 70 6 A 321303 4.46 (4.468) 12 - 4 80 6 A 321350
4.00 (4.008) 10 - 3 70 6 A 321304 4.47 (4.478) 12 - 4 80 6 A 321351
4.01 (4.018) 10 - 3 70 6 A 321305 4.48 (4.488) 12 - 4 80 6 A 321352
4.02 (4.028) 10 - 3 70 6 A 321306 4.49 (4.498) 12 - 4 80 6 A 321353
4.03 (4.038) 10 - 3 70 6 A 321307 4.50 (4.508) 12 - 4 80 6 A 321354
4.04 (4.048) 10 - 3 70 6 A 321308 4.51 (4.518) 12 - 4 80 6 A 321355
4.05 (4.058) 10 - 3 70 6 A 321309 4.52 (4.528) 12 - 4 80 6 A 321356
4.06 (4.068) 10 - 3 70 6 A 321310 4.53 (4.538) 12 - 4 80 6 A 321357
4.07 (4.078) 10 - 3 70 6 A 321311 4.54 (4.548) 12 - 4 80 6 A 321358
4.08 (4.088) 10 - 3 70 6 A 321312 4.55 (4.558) 12 - 4 80 6 A 321359
4.09 (4.098) 10 - 3 70 6 A 321313 4.56 (4.568) 12 - 4 80 6 A 321360
4.10 (4.108) 10 - 3 70 6 A 420528 4.57 (4.578) 12 - 4 80 6 A 321361
4.11 (4.118) 10 - 3 70 6 A 420529 4.58 (4.588) 12 - 4 80 6 A 321362
4.12 (4.128) 10 - 3 70 6 A 420530 4.59 (4.598) 12 - 4 80 6 A 321363
4.13 (4.138) 10 - 3 70 6 A 420531 4.60 (4.608) 12 - 4 80 6 A 321364
4.14 (4.148) 10 - 3 70 6 A 420532 4.61 (4.618) 12 - 4 80 6 A 321365
4.15 (4.158) 10 - 3 70 6 A 420533 4.62 (4.628) 12 - 4 80 6 A 321366
4.16 (4.168) 10 - 3 70 6 A 420534 4.63 (4.638) 12 - 4 80 6 A 321367
4.17 (4.178) 10 - 3 70 6 A 420535 4.64 (4.648) 12 - 4 80 6 A 321368
4.18 (4.188) 10 - 3 70 6 A 420536 4.65 (4.658) 12 - 4 80 6 A 321369
4.19 (4.198) 10 - 3 70 6 A 420537 4.66 (4.668) 12 - 4 80 6 A 321370
430

