Page 429 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 429

POLY 4001 - 4001-TC


        ESCARIADORES                                               P.462  > Ø2.98
        DENTADO IRREGULAR RECTO


         D nom.  D 1  L 1   L 2   D h5   L    Z   Ref.  CARBURO   D nom.  D 1  L 1   L 2   D h5   L    Z   Ref.  CARBURO
           H7   ± 1.5 μm                                            H7   ± 1.5 μm

         0.91  (0.917)  5  10  3    38   3    B   200039          1.38  (1.387)  6  13   3   38   3    B   966541
         0.92  (0.927)  5  10  3    38   3    B   200035          1.39  (1.397)  6  13   3   38   3    B   960202
         0.93  (0.937)  5  10  3    38   3    B   960023          1.40  (1.407)  6  13   3   38   3    B   200050
         0.94  (0.947)  5  10  3    38   3    B   963188          1.41  (1.417)  7  15   3   38   3    B   957425
         0.95  (0.957)  5  10  3    38   3    B   200034          1.42  (1.427)  7  15   3   38   3    B   955757
         0.96  (0.967)  5  10  3    38   3    B   200036          1.43  (1.437)  7  15   3   38   3    B   955746
         0.97  (0.977)  5  10  3    38   3    B   200037          1.44  (1.447)  7  15   3   38   3    B   961345
         0.98  (0.987)  5  10  3    38   3    B   200032          1.45  (1.457)  7  15   3   38   3    B   200053
         0.99  (0.997)  5  10  3    38   3    B   200033          1.46  (1.467)  7  15   3   38   3    B    66791
         1.00  (1.007)  5  10  3    38   3    B   200038          1.47  (1.477)  7  15   3   38   3    B   961456
         1.01  (1.017)  5  11  3    38   3    B   959800          1.48  (1.487)  7  15   3   38   3    B   200051
         1.02  (1.027)  5  11  3    38   3    B   200040          1.49  (1.497)  7  15   3   38   3    B   200052
         1.03  (1.037)  5  11  3    38   3    B   966908          1.50  (1.507)  7  15   3   38   3    B   200054
         1.04  (1.047)  5  11  3    38   3    B   962626          1.51  (1.517)  7  15   3   50   3    B   200104
         1.05  (1.057)  5  11  3    38   3    B   200041          1.52  (1.527)  7  15   3   50   3    B   200105
         1.06  (1.067)  5  11  3    38   3    B   966799          1.53  (1.537)  7  15   3   50   3    B   960836
         1.07  (1.077)  5  11  3    38   3    B   968047          1.54  (1.547)  7  15   3   50   3    B    63795
         1.08  (1.087)  5  11  3    38   3    B   200042          1.55  (1.557)  7  15   3   50   3    B   200125
         1.09  (1.097)  5  12  3    38   3    B   955685          1.56  (1.567)  7  15   3   50   3    B   973910
         1.10  (1.107)  5  12  3    38   3    B   200045          1.57  (1.577)  7  15   3   50   3    B   963006
         1.11  (1.117)  5  12  3    38   3    B   951529          1.58  (1.587)  7  15   3   50   3    B   961472
         1.12  (1.127)  5  12  3    38   3    B   951598          1.59  (1.597)  7  15   3   50   3    B   959620
         1.13  (1.137)  5  12  3    38   3    B   968503          1.60  (1.607)  7  15   3   50   3    B   200111
         1.14  (1.147)  5  12  3    38   3    B   968504          1.61  (1.617)  7  16   3   50   3    B    59391
         1.15  (1.157)  5  12  3    38   3    B   200043          1.62  (1.627)  7  16   3   50   3    B   955366
         1.16  (1.167)  5  12  3    38   3    B   967147          1.63  (1.637)  7  16   3   50   3    B   326972
         1.17  (1.177)  5  12  3    38   3    B   956647          1.64  (1.647)  7  16   3   50   3    B   326973
         1.18  (1.187)  5  12  3    38   3    B   67307           1.65  (1.657)  7  16   3   50   3    B   200124
         1.19  (1.197)  5  12  3    38   3    B   960753          1.66  (1.667)  7  16   3   50   3    B   991141
         1.20  (1.207)  5  12  3    38   3    B   200044          1.67  (1.677)  7  16   3   50   3    B   965451
         1.21  (1.217)  6  13  3    38   3    B   67308           1.68  (1.687)  7  16   3   50   3    B   326974
         1.22  (1.227)  6  13  3    38   3    B   968605          1.69  (1.697)  7  16   3   50   3    B   952172
         1.23  (1.237)  6  13  3    38   3    B   968606          1.70  (1.707)  7  16   3   50   3    B   200126
         1.24  (1.247)  6  13  3    38   3    B   968607          1.71  (1.717)  7  17   3   50   3    B   66359
         1.25  (1.257)  6  13  3    38   3    B   200046          1.72  (1.727)  7  17   3   50   3    B   959573
         1.26  (1.267)  6  13  3    38   3    B   968608          1.73  (1.737)  7  17   3   50   3    B   326975
         1.27  (1.277)  6  13  3    38   3    B   964024          1.74  (1.747)  7  17   3   50   3    B   968498
         1.28  (1.287)  6  13  3    38   3    B   200048          1.75  (1.757)  7  17   3   50   3    B   200127
         1.29  (1.297)  6  13  3    38   3    B   950915          1.76  (1.767)  7  17   3   50   3    B   974605
         1.30  (1.307)  6  13  3    38   3    B   200047          1.77  (1.777)  7  17   3   50   3    B   961458
         1.31  (1.317)  6  13  3    38   3    B   959472          1.78  (1.787)  7  17   3   50   3    B   63459
         1.32  (1.327)  6  13  3    38   3    B   961369          1.79  (1.797)  7  17   3   50   3    B   200146
         1.33  (1.337)  6  13  3    38   3    B   961963          1.80  (1.807)  7  17   3   50   3    B   200112
         1.34  (1.347)  6  13  3    38   3    B   326971          1.81  (1.817)  8  17   3   50   3    B   962183
         1.35  (1.357)  6  13  3    38   3    B   200049          1.82  (1.827)  8  17   3   50   3    B   960953
         1.36  (1.367)  6  13  3    38   3    B   968242          1.83  (1.837)  8  17   3   50   3    B   951867
         1.37  (1.377)  6  13  3    38   3    B   960591          1.84  (1.847)  8  17   3   50   3    B   326976
                                                                                                             427
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434