Page 430 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 430
POLY 4001 - 4001-TC
ESCARIADORES P.462 > Ø2.98
DENTADO IRREGULAR RECTO
D nom. D 1 L 1 L 2 D h5 L Z Ref. CARBURO D nom. D 1 L 1 L 2 D h5 L Z Ref. CARBURO
H7 ± 1.5 μm H7 ± 1.5 μm
1.85 (1.857) 8 17 3 50 3 B 200113 2.32 (2.327) 10 20 3 50 3 B 200135
1.86 (1.867) 8 17 3 50 3 B 964274 2.33 (2.337) 10 20 3 50 3 B 957326
1.87 (1.877) 8 17 3 50 3 B 326977 2.34 (2.347) 10 20 3 50 3 B 956298
1.88 (1.887) 8 17 3 50 3 B 954731 2.35 (2.357) 10 20 3 50 3 B 200130
1.89 (1.897) 8 17 3 50 3 B 200137 2.36 (2.367) 10 20 3 50 3 B 955027
1.90 (1.907) 8 17 3 50 3 B 200114 2.37 (2.377) 10 20 3 50 3 B 958068
1.91 (1.917) 8 18 3 50 3 B 982028 2.38 (2.387) 10 20 3 50 3 B 962361
1.92 (1.927) 8 18 3 50 3 B 326978 2.39 (2.397) 10 20 3 50 3 B 965907
1.93 (1.937) 8 18 3 50 3 B 326979 2.40 (2.407) 10 20 3 50 3 B 200129
1.94 (1.947) 8 18 3 50 3 B 67301 2.41 (2.417) 10 20 3 50 3 B 950038
1.95 (1.957) 8 18 3 50 3 B 200115 2.42 (2.427) 10 20 3 50 3 B 950039
1.96 (1.967) 8 18 3 50 3 B 200145 2.43 (2.437) 10 20 3 50 3 B 955020
1.97 (1.977) 8 18 3 50 3 B 200106 2.44 (2.447) 10 20 3 50 3 B 962239
1.98 (1.987) 8 18 3 50 3 B 200107 2.45 (2.457) 10 20 3 50 3 B 200128
1.99 (1.997) 8 18 3 50 3 B 200108 2.46 (2.467) 10 20 3 50 3 B 326984
2.00 (2.007) 8 18 3 50 3 B 200102 2.47 (2.477) 10 20 3 50 3 B 959535
2.01 (2.017) 8 18 3 50 3 B 200109 2.48 (2.487) 10 20 3 50 3 B 200140
2.02 (2.027) 8 18 3 50 3 B 200110 2.49 (2.497) 10 20 3 50 3 B 200141
2.03 (2.037) 8 18 3 50 3 B 63271 2.50 (2.507) 10 20 3 50 3 B 200103
2.04 (2.047) 8 18 3 50 3 B 200147 2.51 (2.517) 10 20 3 61 4 B 200142
2.05 (2.057) 8 18 3 50 3 B 200121 2.52 (2.527) 10 20 3 61 4 B 200143
2.06 (2.067) 8 18 3 50 3 B 954744 2.53 (2.537) 10 20 3 61 4 B 954733
2.07 (2.077) 8 18 3 50 3 B 63796 2.54 (2.547) 10 20 3 61 4 B 955042
2.08 (2.087) 8 18 3 50 3 B 57717 2.55 (2.557) 10 20 3 61 4 B 200118
2.09 (2.097) 8 18 3 50 3 B 957058 2.56 (2.567) 10 20 3 61 4 B 326985
2.10 (2.107) 8 18 3 50 3 B 200144 2.57 (2.577) 10 20 3 61 4 B 326986
2.11 (2.117) 8 18 3 50 3 B 952428 2.58 (2.587) 10 20 3 61 4 B 958772
2.12 (2.127) 8 18 3 50 3 B 952429 2.59 (2.597) 10 20 3 61 4 B 971141
2.13 (2.137) 8 18 3 50 3 B 967590 2.60 (2.607) 10 20 3 61 4 B 200117
2.14 (2.147) 8 18 3 50 3 B 968815 2.61 (2.617) 10 25 3 61 4 B 970909
2.15 (2.157) 8 18 3 50 3 B 200120 2.62 (2.627) 10 25 3 61 4 B 952158
2.16 (2.167) 8 18 3 50 3 B 968156 2.63 (2.637) 10 25 3 61 4 B 326987
2.17 (2.177) 8 18 3 50 3 B 959096 2.64 (2.647) 10 25 3 61 4 B 962551
2.18 (2.187) 8 18 3 50 3 B 968449 2.65 (2.657) 10 25 3 61 4 B 200116
2.19 (2.197) 8 18 3 50 3 B 952213 2.66 (2.667) 10 25 3 61 4 B 954075
2.20 (2.207) 8 18 3 50 3 B 200139 2.67 (2.677) 10 25 3 61 4 B 200136
2.21 (2.217) 8 18 3 50 3 B 968816 2.68 (2.687) 10 25 3 61 4 B 954450
2.22 (2.227) 8 18 3 50 3 B 953362 2.69 (2.697) 10 25 3 61 4 B 991586
2.23 (2.237) 8 18 3 50 3 B 326980 2.70 (2.707) 10 25 3 61 4 B 200123
2.24 (2.247) 8 18 3 50 3 B 326981 2.71 (2.717) 10 25 3 61 4 B 954783
2.25 (2.257) 8 18 3 50 3 B 200119 2.72 (2.727) 10 25 3 61 4 B 326988
2.26 (2.267) 8 18 3 50 3 B 326982 2.73 (2.737) 10 25 3 61 4 B 326989
2.27 (2.277) 8 18 3 50 3 B 956015 2.74 (2.747) 10 25 3 61 4 B 969786
2.28 (2.287) 8 18 3 50 3 B 326983 2.75 (2.757) 10 25 3 61 4 B 200122
2.29 (2.297) 8 18 3 50 3 B 985826 2.76 (2.767) 10 25 3 61 4 B 326990
2.30 (2.307) 8 18 3 50 3 B 200131 2.77 (2.777) 10 25 3 61 4 B 326991
2.31 (2.317) 10 20 3 50 3 B 951944 2.78 (2.787) 10 25 3 61 4 B 954734
428

