Page 434 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 434

POLY 4001 - 4001-TC


        ESCARIADORES                                               P.462  > Ø2.98
        DENTADO IRREGULAR RECTO


         D nom.  D 1  L 1   L 2   D h5   L    Z   Ref.  CARBURO   D nom.  D 1  L 1   L 2   D h5   L    Z   Ref.  CARBURO
           H7   ± 1.5 μm                                            H7   ± 1.5 μm

         5.61  (5.618)  12  -  4    80   6    A   321465          6.08  (6.090)  12  -   4   80   6    A   321512
         5.62  (5.628)  12  -  4    80   6    A   321466          6.09  (6.100)  12  -   4   80   6    A   321513
         5.63  (5.638)  12  -  4    80   6    A   321467          6.10  (6.110)  12  -   4   80   6    A   321514
         5.64  (5.648)  12  -  4    80   6    A   321468          6.11  (6.120)  12  -   4   80   6    A   321515
         5.65  (5.658)  12  -  4    80   6    A   321469          6.12  (6.130)  12  -   4   80   6    A   321516
         5.66  (5.668)  12  -  4    80   6    A   321470          6.13  (6.140)  12  -   4   80   6    A   321517
         5.67  (5.678)  12  -  4    80   6    A   321471          6.14  (6.150)  12  -   4   80   6    A   321518
         5.68  (5.688)  12  -  4    80   6    A   321472          6.15  (6.160)  12  -   4   80   6    A   321519
         5.69  (5.698)  12  -  4    80   6    A   321473          6.16  (6.170)  12  -   4   80   6    A   321520
         5.70  (5.708)  12  -  4    80   6    A   321474          6.17  (6.180)  12  -   4   80   6    A   321521
         5.71  (5.718)  12  -  4    80   6    A   321475          6.18  (6.190)  12  -   4   80   6    A   321522
         5.72  (5.728)  12  -  4    80   6    A   321476          6.19  (6.200)  12  -   4   80   6    A   321523
         5.73  (5.738)  12  -  4    80   6    A   321477          6.20  (6.210)  16  -   6   101  6    A   341670
         5.74  (5.748)  12  -  4    80   6    A   321478          6.30  (6.310)  16  -   6   101  6    A   341680
         5.75  (5.758)  12  -  4    80   6    A   321479          6.35  (6.360)  16  -   6   101  6    A   341685
         5.76  (5.768)  12  -  4    80   6    A   321480          6.40  (6.410)  16  -   6   101  6    A   341690
         5.77  (5.778)  12  -  4    80   6    A   321481          6.48  (6.490)  16  -   6   101  6    A   341698
         5.78  (5.788)  12  -  4    80   6    A   321482          6.49  (6.500)  16  -   6   101  6    A   341699
         5.79  (5.798)  12  -  4    80   6    A   321483          6.50  (6.510)  16  -   6   101  6    A   341700
         5.80  (5.808)  12  -  4    80   6    A   321484          6.51  (6.520)  16  -   6   101  6    A   341701
         5.81  (5.818)  12  -  4    80   6    A   321485          6.52  (6.530)  16  -   6   101  6    A   341702
         5.82  (5.828)  12  -  4    80   6    A   321486          6.55  (6.560)  16  -   6   101  6    A   341705
         5.83  (5.838)  12  -  4    80   6    A   321487          6.60  (6.610)  16  -   6   101  6    A   341710
         5.84  (5.848)  12  -  4    80   6    A   321488          6.70  (6.710)  16  -   6   101  6    A   341720
         5.85  (5.858)  12  -  4    80   6    A   321489          6.80  (6.810)  16  -   6   101  6    A   341730
         5.86  (5.868)  12  -  4    80   6    A   321490          6.90  (6.910)  16  -   6   101  6    A   341740
         5.87  (5.878)  12  -  4    80   6    A   321491          7.00  (7.010)  16  -   6   101  6    A   341750
         5.88  (5.888)  12  -  4    80   6    A   321492          7.01  (7.020)  16  -   6   101  6    A   341751
         5.89  (5.898)  12  -  4    80   6    A   321493          7.02  (7.030)  16  -   6   101  6    A   341752
         5.90  (5.908)  12  -  4    80   6    A   321494          7.10  (7.110)  16  -   6   101  6    A   341760
         5.91  (5.918)  12  -  4    80   6    A   321495          7.20  (7.210)  16  -   6   101  6    A   341770
         5.92  (5.928)  12  -  4    80   6    A   321496          7.30  (7.310)  16  -   6   101  6    A   341780
         5.93  (5.938)  12  -  4    80   6    A   321497          7.40  (7.410)  16  -   6   101  6    A   341790
         5.94  (5.948)  12  -  4    80   6    A   321498          7.50  (7.510)  16  -   6   101  6    A   341800
         5.95  (5.958)  12  -  4    80   6    A   321499          7.60  (7.610)  16  -   6   101  6    A   341810
         5.96  (5.968)  12  -  4    80   6    A   321500          7.70  (7.710)  16  -   6   101  6    A   341820
         5.97  (5.978)  12  -  4    80   6    A   321501          7.80  (7.810)  16  -   6   101  6    A   341830
         5.98  (5.988)  12  -  4    80   6    A   321502          7.90  (7.910)  16  -   6   101  6    A   341840
         5.99  (5.998)  12  -  4    80   6    A   321503          7.98  (7.990)  16  -   6   101  6    A   341848
         6.00  (6.008)  12  -  4    80   6    A   321504          7.99  (8.000)  16  -   6   101  6    A   341849
         6.01  (6.020)  12  -  4    80   6    A   321505          8.00  (8.010)  16  -   6   101  6    A   341850
         6.02  (6.030)  12  -  4    80   6    A   321506          8.01  (8.020)  16  -   6   101  6    A   341851
         6.03  (6.040)  12  -  4    80   6    A   321507          8.02  (8.030)  16  -   6   101  6    A   341852
         6.04  (6.050)  12  -  4    80   6    A   321508          8.05  (8.060)  16  -   6   101  6    A   341855
         6.05  (6.060)  12  -  4    80   6    A   321509          8.10  (8.110)  16  -   6   101  6    A   420538
         6.06  (6.070)  12  -  4    80   6    A   321510          8.20  (8.210)  16  -   8   117  6    A   420539
         6.07  (6.080)  12  -  4    80   6    A   321511          8.30  (8.310)  16  -   8   117  6    A   420540
       432
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439