Page 12 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 12

POLY 4001 - 4001-TC


        SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE REAMERS
        ESCARIADORES DE DIENTES RECTOS DE CARBURO SÓLIDO
        整体硬质合金直槽铰刀                                                                 P. 64  > Ø 2.98



                                                                            FROM STOCK
         Ref. A
                                                                              EN STOCK
                                                                                  库存



         Ref. B





         D nom.      D         L        L       D       L        Z      Ref.          HM  D nom.      D         L        L       D       L        Z      Ref.          HM
                                                                              1
                                 h5
                                                                        1
                                                                                       h5
                                                                                   2
                       1
                            2
                  1
              H7          ± 1.5 m                                    H7          ± 1.5 m
           0.40     (0.407)       3         5         3        38         3        B  959801    0.81     (0.817)       5         9         3        38         3        B  964624
           0.41     (0.417)       3         5         3        38         3        B  964623    0.82     (0.827)       5         9         3        38         3        B  200025
           0.42     (0.427)       3         5         3        38         3        B  959802    0.83     (0.837)       5         9         3        38         3        B  200029
           0.43     (0.437)       3         5         3        38         3        B  978100    0.84     (0.847)       5         9         3        38         3        B  200028
           0.44     (0.447)       3         5         3        38         3        B  959803    0.85     (0.857)       5         9         3        38         3        B  200023
           0.45     (0.457)       3         5         3        38         3        B  954360    0.86     (0.867)       5         9         3        38         3        B  200030
           0.46     (0.467)       3         5         3        38         3        B  959804    0.87     (0.877)       5         9         3        38         3        B  200031
           0.47     (0.477)       3         5         3        38         3        B  963057    0.88     (0.887)       5         9         3        38         3        B  200026
           0.48     (0.487)       3         5         3        38         3        B  959805    0.89     (0.897)       5         9         3        38         3        B  200027
           0.49     (0.497)       3         5         3        38         3        B  954359    0.90     (0.907)       5         9         3        38         3        B  200024
           0.50     (0.507)       3         5         3        38         3        B  959662    0.91     (0.917)       5       10         3        38         3        B  200039
           0.51     (0.517)       4         6         3        38         3        B  200007    0.92     (0.927)       5       10         3        38         3        B  200035
           0.52     (0.527)       4         6         3        38         3        B  200000    0.93     (0.937)       5       10         3        38         3        B  960023
           0.53     (0.537)       4         6         3        38         3        B  200004    0.94     (0.947)       5       10         3        38         3        B  963188
           0.54     (0.547)       4         6         3        38         3        B  200005    0.95     (0.957)       5       10         3        38         3        B  200034
           0.55     (0.557)       4         6         3        38         3        B  200001    0.96     (0.967)       5       10         3        38         3        B  200036
           0.56     (0.567)       4         6         3        38         3        B  966312    0.97     (0.977)       5       10         3        38         3        B  200037
           0.57     (0.577)       4         6         3        38         3        B  326970    0.98     (0.987)       5       10         3        38         3        B  200032
           0.58     (0.587)       4         6         3        38         3        B  200003    0.99     (0.997)       5       10         3        38         3        B  200033
           0.59     (0.597)       4         6         3        38         3        B  200006    1.00     (1.007)       5       10         3        38         3        B  200038
           0.60     (0.607)       4         6         3        38         3        B  200002    1.01     (1.017)       5       11         3        38         3        B  959800
           0.61     (0.617)       4         7         3        38         3        B  964889    1.02     (1.027)       5       11         3        38         3        B  200040
           0.62     (0.627)       4         7         3        38         3        B  200010    1.03     (1.037)       5       11         3        38         3        B  966908
           0.63     (0.637)       4         7         3        38         3        B  965815    1.04     (1.047)       5       11         3        38         3        B  962626
           0.64     (0.647)       4         7         3        38         3        B  200015    1.05     (1.057)       5       11         3        38         3        B  200041
           0.65     (0.657)       4         7         3        38         3        B  200008    1.06     (1.067)       5       11         3        38         3        B  966799
           0.66     (0.667)       4         7         3        38         3        B  200012    1.07     (1.077)       5       11         3        38         3        B  968047
           0.67     (0.677)       4         7         3        38         3        B  200013    1.08     (1.087)       5       11         3        38         3        B  200042
           0.68     (0.687)       4         7         3        38         3        B  200011    1.09     (1.097)       5       12         3        38         3        B  955685
           0.69     (0.697)       4         7         3        38         3        B  200014    1.10     (1.107)       5       12         3        38         3        B  200045
           0.70     (0.707)       4         7         3        38         3        B  200009    1.11     (1.117)       5       12         3        38         3        B  951529
           0.71     (0.717)       4         8         3        38         3        B  955902    1.12     (1.127)       5       12         3        38         3        B  951598
           0.72     (0.727)       4         8         3        38         3        B  200018    1.13     (1.137)       5       12         3        38         3        B  968503
           0.73     (0.737)       4         8         3        38         3        B  959571    1.14     (1.147)       5       12         3        38         3        B  968504
           0.74     (0.747)       4         8         3        38         3        B  200022    1.15     (1.157)       5       12         3        38         3        B  200043
           0.75     (0.757)       4         8         3        38         3        B  200016    1.16     (1.167)       5       12         3        38         3        B  967147
           0.76     (0.767)       4         8         3        38         3        B  961872    1.17     (1.177)       5       12         3        38         3        B  956647
           0.77     (0.777)       4         8         3        38         3        B  200020    1.18     (1.187)       5       12         3        38         3        B  67307
           0.78     (0.787)       4         8         3        38         3        B  200019    1.19     (1.197)       5       12         3        38         3        B  960753
           0.79     (0.797)       4         8         3        38         3        B  200021    1.20     (1.207)       5       12         3        38         3        B  200044
           0.80     (0.807)       4         8         3        38         3        B  200017    1.21     (1.217)       6       13         3        38         3        B  67308

         All Ø with tolerance ±2 m available through our express-service
         Cualquier diámetro disponible sobre demanda con tolerancia ±2 m a través
         de nuestro servicio rápido
         通过我们特殊定制,所有直径尺寸公差可达±2 μm
                                                                                                            P. 73
                                                            10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17