Page 354 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 354

a p
                                                                  a e
                                                        f z
                                        d 1
                                                   v c
                                                                       d eff
                                                                             n
                                                                                  v f
          Application      Material     [mm]  z   [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [min ] -1  [mm/min]  [°] β
                        Hardened tool steel    1.00  2  300  0.030  0.050  0.050  0.94  60000  3600  45°
                        42 - 48 HRC      2.00  2   300  0.035  0.070  0.070  1.84  51898  3633  45°
                                         3.00  2   300  0.040  0.100  0.100  2.74  34851  2788  45°
                                         4.00  2   300  0.070  0.120  0.120  3.62  26379  3693  45°
                                         5.00  2   300  0.080  0.150  0.150  4.53  21080  3373  45°
                                         6.00  2   300  0.085  0.150  0.150  5.36  17816  3029  45°
                                         8.00  2   300  0.095  0.170  0.170  7.05  13545  2574  45°
                                        10.00  2   300  0.100  0.200  0.200  8.77  10889  2178  45°
                                        12.00  2   300  0.105  0.250  0.250  10.56  9043  1899  45°
                        Hardened tool steel    1.00  2  250  0.030  0.050  0.050  0.94  60000  3600  45°
                        48 - 52 HRC      2.00  2   250  0.035  0.070  0.070  1.84  43249  3027  45°
                                         3.00  2   250  0.040  0.100  0.100  2.74  29043  2323  45°
                                         4.00  2   250  0.065  0.120  0.120  3.62  21983  2858  45°
                                         5.00  2   250  0.075  0.150  0.150  4.53  17567  2635  45°
                                         6.00  2   250  0.080  0.150  0.150  5.36  14847  2376  45°
                                         8.00  2   250  0.090  0.170  0.170  7.05  11288  2032  45°
                                        10.00  2   250  0.095  0.200  0.200  8.77  9074  1724  45°
                                        12.00  2   250  0.100  0.250  0.250  10.56  7536  1507  45°
                        Hardened tool steel    1.00  2  200  0.025  0.050  0.050  0.94  60000  3000  45°
                        52 - 56 HRC      2.00  2   200  0.030  0.070  0.070  1.84  34599  2076  45°
                                         3.00  2   200  0.035  0.100  0.100  2.74  23234  1626  45°
                                         4.00  2   200  0.065  0.120  0.120  3.62  17586  2286  45°
                                         5.00  2   200  0.070  0.150  0.150  4.53  14053  1967  45°
                                         6.00  2   200  0.075  0.150  0.150  5.36  11877  1782  45°
                                         8.00  2   200  0.085  0.170  0.170  7.05  9030  1535  45°
                                        10.00  2   200  0.090  0.200  0.200  8.77  7259  1307  45°
                                        12.00  2   200  0.095  0.250  0.250  10.56  6029  1146  45°
                        Titanium alloys   1.00  2  150  0.025  0.050  0.050  0.94  50794  2540  45°
                        > 300 HB         2.00  2   150  0.030  0.070  0.070  1.84  25949  1557  45°
                        [Ti6Al4V]        3.00  2   150  0.035  0.100  0.100  2.74  17426  1220  45°
                                         4.00  2   150  0.060  0.120  0.120  3.62  13190  1583  45°
                                         5.00  2   150  0.070  0.150  0.150  4.53  10540  1476  45°
                                         6.00  2   150  0.070  0.150  0.150  5.36  8908  1247  45°
                                         8.00  2   150  0.080  0.170  0.170  7.05  6773  1084  45°
                                        10.00  2   150  0.085  0.200  0.200  8.77  5444  926  45°
                                        12.00  2   150  0.090  0.250  0.250  10.56  4521  814  45°
                                                             a p
                                                                                  v f
                                                                       d eff
                                                   v c
                                                                             n
                                                        f z
                                                                  a e
                                                                                       Q
                                        d 1
          Application      Material     [mm]  z   [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [min ] -1  [mm/min] [cm /min]
                                                                                       3
                        Hardened tool steel    1.00  2  100  0.034  0.180  0.200  0.77  41339  2811  0.1
                        42 - 48 HRC      2.00  2   119  0.058  0.280  0.400  1.39  27251  3161  0.4
                                         3.00  2   119  0.073  0.360  0.600  1.95  19425  2836  0.6
                                         4.00  2   119  0.087  0.480  0.800  2.60  14569  2535  1.0
                                         5.00  2   119  0.097  0.600  1.000  3.25  11655  2261  1.4
                                         6.00  2   119  0.105  0.720  1.200  3.90  9713  2040  1.8
                                         8.00  2   119  0.128  0.960  1.600  5.20  7284  1865  2.9
                                        10.00  2   119  0.145  1.200  2.000  6.50  5828  1690  4.1
                                        12.00  2   119  0.151  1.440  2.400  7.80  4856  1467  5.1
                        Hardened tool steel    1.00  2  95  0.031  0.180  0.200  0.77  39272  2435  0.1
                        48 - 52 HRC      2.00  2    95  0.053  0.280  0.400  1.39  21755  2306  0.3
                                         3.00  2    95  0.066  0.360  0.600  1.95  15507  2047  0.4
                                         4.00  2    95  0.079  0.480  0.800  2.60  11631  1838  0.7
                                         5.00  2    95  0.088  0.600  1.000  3.25  9304  1638  1.0
                                         6.00  2    95  0.095  0.720  1.200  3.90  7754  1473  1.3
                                         8.00  2    95  0.116  0.960  1.600  5.20  5815  1349  2.1
                                        10.00  2    95  0.132  1.200  2.000  6.50  4652  1228  2.9
                                        12.00  2    95  0.137  1.440  2.400  7.80  3877  1062  3.7
                        Hardened tool steel    1.00  2  78  0.028  0.180  0.200  0.77  32244  1806  0.1
                        52 - 56 HRC      2.00  2    78  0.048  0.280  0.400  1.39  17862  1715  0.2
                                         3.00  2    78  0.060  0.360  0.600  1.95  12732  1528  0.3
                                         4.00  2    78  0.072  0.480  0.800  2.60  9549  1375  0.5
                                         5.00  2    78  0.080  0.600  1.000  3.25  7639  1222  0.7
                                         6.00  2    78  0.086  0.720  1.200  3.90  6366  1095  0.9
                                         8.00  2    78  0.106  0.960  1.600  5.20  4775  1012  1.6
                                        10.00  2    78  0.120  1.200  2.000  6.50  3820  917  2.2
                                        12.00  2    78  0.125  1.440  2.400  7.80  3183  796  2.8
                        Titanium alloys   1.00  2   60  0.031  0.180  0.200  0.77  24803  1538  0.1
                        > 300 HB         2.00  2    60  0.053  0.280  0.400  1.39  13740  1456  0.2
                        [Ti6Al4V]        3.00  2    60  0.066  0.360  0.600  1.95  9794  1293  0.3
                                         4.00  2    60  0.079  0.480  0.800  2.60  7346  1161  0.4
                                         5.00  2    60  0.088  0.600  1.000  3.25  5876  1034  0.6
                                         6.00  2    60  0.095  0.720  1.200  3.90  4897  930  0.8
                                         8.00  2    60  0.116  0.960  1.600  5.20  3673  852  1.3
                                        10.00  2    60  0.132  1.200  2.000  6.50  2938  776  1.9
                                        12.00  2    60  0.137  1.440  2.400  7.80  2449  671  2.3
        fraisa.com
        352
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359