Page 438 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 438
a e
d eff
n
a p
d 1
v c
f z
v f
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm /min]
3
Hardened tool steel 0.40 2 38 0.007 0.060 0.120 0.29 41710 596 4.3
52 - 56 HRC 0.50 2 47 0.009 0.075 0.150 0.36 41557 742 8.4
0.60 2 57 0.011 0.090 0.180 0.43 42195 904 14.7
0.80 2 75 0.014 0.120 0.240 0.57 41883 1196 34.5
1.00 2 94 0.018 0.150 0.300 0.71 42142 1505 67.7
1.50 2 110 0.029 0.270 0.375 1.15 30447 1755 177.7
2.00 2 110 0.038 0.360 0.500 1.54 22736 1747 314.5
Hardened tool steel 0.40 2 27 0.004 0.028 0.120 0.20 42972 351 1.2
56 - 60 HRC 0.50 2 40 0.006 0.050 0.125 0.30 42441 509 3.2
0.60 2 48 0.007 0.060 0.150 0.36 42441 611 5.5
0.80 2 63 0.010 0.080 0.200 0.48 41778 802 12.9
1.00 2 70 0.012 0.100 0.250 0.60 37136 891 22.3
1.50 2 70 0.019 0.180 0.300 0.97 22971 896 48.4
2.00 2 70 0.026 0.240 0.400 1.30 17140 891 85.6
Hardened tool steel 0.40 2 27 0.003 0.028 0.120 0.20 42972 281 1.0
> 60 HRC 0.50 2 40 0.005 0.050 0.125 0.30 42441 407 2.6
0.60 2 48 0.006 0.060 0.150 0.36 42441 489 4.4
0.80 2 50 0.008 0.080 0.200 0.48 33157 509 8.2
1.00 2 50 0.010 0.100 0.250 0.60 26526 509 12.8
1.50 2 50 0.016 0.180 0.300 0.97 16408 512 27.7
2.00 2 50 0.021 0.240 0.400 1.30 12243 509 48.9
High speed steel, 0.40 2 27 0.002 0.028 0.120 0.20 42972 211 0.7
hardened 0.50 2 35 0.004 0.050 0.125 0.30 37136 267 1.7
64 - 70 HRC 0.60 2 35 0.004 0.060 0.150 0.36 30947 267 2.4
0.80 2 35 0.006 0.080 0.200 0.48 23210 267 4.3
1.00 2 35 0.007 0.100 0.250 0.60 18568 267 6.7
1.50 2 35 0.012 0.180 0.300 0.97 11485 269 14.5
2.00 2 35 0.016 0.240 0.400 1.30 8570 267 25.7
f z
v c
a p
a e
d eff
d 1
v f
n
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [°] β
Hardened tool steel 0.40 2 47 0.037 0.010 0.057 0.36 41557 3075 45°
52 - 56 HRC 0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
0.60 2 72 0.046 0.020 0.070 0.55 41670 3834 45°
0.80 2 94 0.052 0.020 0.080 0.71 42142 4383 45°
1.00 2 120 0.058 0.030 0.090 0.91 41975 4869 45°
1.50 2 160 0.068 0.030 0.105 1.32 38583 5247 45°
2.00 2 160 0.078 0.040 0.120 1.75 29103 4540 45°
Hardened tool steel 0.40 2 38 0.029 0.010 0.057 0.36 33599 1949 45°
56 - 60 HRC 0.50 2 46 0.033 0.010 0.065 0.44 33278 2196 45°
0.60 2 55 0.035 0.010 0.070 0.52 33667 2357 45°
0.80 2 64 0.040 0.010 0.080 0.68 29959 2397 45°
1.00 2 80 0.045 0.020 0.090 0.88 28937 2604 45°
1.50 2 80 0.053 0.020 0.105 1.28 19894 2109 45°
2.00 2 80 0.060 0.020 0.120 1.67 15248 1830 45°
Hardened tool steel 0.40 2 38 0.029 0.010 0.057 0.36 33599 1949 45°
> 60 HRC 0.50 2 46 0.033 0.010 0.065 0.44 33278 2196 45°
0.60 2 48 0.035 0.010 0.070 0.52 29382 2057 45°
0.80 2 48 0.040 0.010 0.080 0.68 22469 1798 45°
1.00 2 60 0.045 0.020 0.090 0.88 21703 1953 45°
1.50 2 60 0.053 0.020 0.105 1.28 14921 1582 45°
2.00 2 60 0.060 0.020 0.120 1.67 11436 1372 45°
High speed steel, 0.40 2 32 0.029 0.010 0.057 0.36 28294 1641 45°
hardened 0.50 2 32 0.033 0.010 0.065 0.44 23150 1528 45°
64 - 70 HRC 0.60 2 32 0.035 0.010 0.070 0.52 19588 1371 45°
0.80 2 32 0.040 0.010 0.080 0.68 14979 1198 45°
1.00 2 40 0.045 0.020 0.090 0.88 14469 1302 45°
1.50 2 40 0.053 0.020 0.105 1.28 9947 1054 45°
2.00 2 40 0.060 0.020 0.120 1.67 7624 915 45°
fraisa.com
436