Page 486 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 486
v c
d 1
v f
n
a e
a p
d eff
f z
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm /min]
3
Hardened tool steel 0.50 2 21 0.004 0.013 0.075 0.16 41778 324 0.3
42 - 48 HRC 0.60 2 25 0.005 0.015 0.090 0.19 41883 390 0.6
0.80 2 33 0.006 0.020 0.120 0.25 42017 522 1.3
1.00 2 41 0.008 0.025 0.150 0.31 42099 654 2.5
1.20 2 69 0.013 0.060 0.120 0.52 42237 1098 7.9
1.50 2 69 0.016 0.075 0.150 0.65 33790 1098 12.4
2.00 2 69 0.022 0.100 0.200 0.87 25245 1094 21.9
2.50 2 69 0.027 0.125 0.250 1.09 20150 1092 34.1
3.00 2 69 0.033 0.150 0.300 1.31 16766 1090 49.1
Hardened tool steel 0.50 2 21 0.004 0.013 0.075 0.16 41778 315 0.3
48 - 52 HRC 0.60 2 25 0.005 0.015 0.090 0.19 41883 379 0.5
0.80 2 33 0.006 0.020 0.120 0.25 42017 506 1.2
1.00 2 41 0.008 0.025 0.150 0.31 42099 634 2.4
1.20 2 55 0.013 0.060 0.120 0.52 33667 850 6.1
1.50 2 55 0.016 0.075 0.150 0.65 26934 850 9.6
2.00 2 55 0.021 0.100 0.200 0.87 20123 846 17.0
2.50 2 55 0.026 0.125 0.250 1.09 16062 845 26.4
3.00 2 55 0.032 0.150 0.300 1.31 13364 843 38.0
Hardened tool steel 0.50 2 21 0.003 0.013 0.075 0.16 41778 286 0.3
52 - 56 HRC 0.60 2 25 0.004 0.015 0.090 0.19 41883 344 0.5
0.80 2 33 0.005 0.020 0.120 0.25 42017 460 1.1
1.00 2 41 0.007 0.025 0.150 0.31 42099 577 2.2
1.20 2 48 0.011 0.060 0.120 0.52 29382 674 4.9
1.50 2 48 0.014 0.075 0.150 0.65 23506 674 7.6
2.00 2 48 0.019 0.100 0.200 0.87 17562 672 13.5
2.50 2 48 0.024 0.125 0.250 1.09 14017 670 21.0
3.00 2 48 0.029 0.150 0.300 1.31 11663 669 30.1
Hardened tool steel 0.50 2 16 0.002 0.008 0.075 0.12 42441 136 0.1
56 - 60 HRC 0.60 2 19 0.002 0.009 0.090 0.15 40319 155 0.2
0.80 2 22 0.003 0.012 0.120 0.19 36857 189 0.3
1.00 2 22 0.003 0.015 0.150 0.24 29178 187 0.4
1.20 2 22 0.005 0.030 0.120 0.37 18927 187 0.7
1.50 2 22 0.006 0.038 0.150 0.47 14900 184 1.1
2.00 2 22 0.008 0.050 0.200 0.62 11295 186 1.9
2.50 2 22 0.010 0.063 0.250 0.78 8978 184 2.9
3.00 2 22 0.012 0.075 0.300 0.94 7450 184 4.2
d 1
a p
v c
n
v f
d eff
a e
f z
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [°] β
Hardened tool steel 0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
42 - 48 HRC 0.60 2 72 0.046 0.020 0.070 0.55 41670 3834 45°
0.80 2 62 0.052 0.020 0.080 0.71 27796 2891 45°
1.00 2 78 0.058 0.030 0.090 0.91 27284 3165 45°
1.20 2 78 0.062 0.030 0.095 1.07 23204 2877 45°
1.50 2 78 0.068 0.030 0.105 1.32 18809 2558 45°
2.00 2 78 0.078 0.040 0.120 1.75 14188 2213 45°
2.50 2 78 0.088 0.040 0.135 2.15 11548 2032 45°
3.00 2 78 0.098 0.050 0.150 2.59 9586 1879 45°
Hardened tool steel 0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
48 - 52 HRC 0.60 2 56 0.046 0.020 0.070 0.55 32410 2982 45°
0.80 2 56 0.052 0.020 0.080 0.71 25106 2611 45°
1.00 2 70 0.058 0.030 0.090 0.91 24485 2840 45°
1.20 2 70 0.062 0.030 0.095 1.07 20824 2582 45°
1.50 2 70 0.068 0.030 0.105 1.32 16880 2296 45°
2.00 2 70 0.078 0.040 0.120 1.75 12732 1986 45°
2.50 2 70 0.088 0.040 0.135 2.15 10364 1824 45°
3.00 2 70 0.098 0.050 0.150 2.59 8603 1686 45°
Hardened tool steel 0.50 2 61 0.042 0.020 0.065 0.46 42211 3546 45°
52 - 56 HRC 0.60 2 51 0.046 0.020 0.070 0.55 29516 2716 45°
0.80 2 51 0.052 0.020 0.080 0.71 22865 2378 45°
1.00 2 64 0.058 0.030 0.090 0.91 22387 2597 45°
1.20 2 64 0.062 0.030 0.095 1.07 19039 2361 45°
1.50 2 64 0.068 0.030 0.105 1.32 15433 2099 45°
2.00 2 64 0.078 0.040 0.120 1.75 11641 1816 45°
2.50 2 64 0.088 0.040 0.135 2.15 9475 1668 45°
3.00 2 64 0.098 0.050 0.150 2.59 7866 1542 45°
Hardened tool steel 0.50 2 26 0.042 0.020 0.065 0.46 17991 1511 45°
56 - 60 HRC 0.60 2 26 0.046 0.020 0.070 0.55 15047 1384 45°
0.80 2 26 0.052 0.020 0.080 0.71 11656 1212 45°
1.00 2 32 0.058 0.030 0.090 0.91 11193 1298 45°
1.20 2 32 0.062 0.030 0.095 1.07 9520 1181 45°
1.50 2 32 0.068 0.030 0.105 1.32 7717 1050 45°
2.00 2 32 0.078 0.040 0.120 1.75 5821 908 45°
2.50 2 32 0.088 0.040 0.135 2.15 4738 834 45°
3.00 2 32 0.098 0.050 0.150 2.59 3933 771 45°
fraisa.com
484