Page 624 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 624
f z
d 1
a e
a p
Application Material [mm] z [mm] [mm] [mm] n=10000min -1 n=15000min -1 n=20000min -1 n=30000min -1
v f
v f
v f
v f
[mm/min] [mm/min] [mm/min] [mm/min]
Wrought aluminium 3.00 3 0.030 2.000 3.000 900 1350 1800 2700
Construction aluminium 4.00 3 0.040 3.000 4.000 1200 1800 2400 3600
6.00 3 0.060 4.000 6.000 1800 2700 3600 5400
8.00 3 0.085 5.000 8.000 2550 3825 5100 7650
10.00 3 0.105 5.500 10.000 3150 4725 6300 9450
12.00 3 0.125 6.000 12.000 3750 5625 7500 11250
16.00 3 0.135 6.500 16.000 4050 6075 8100 12150
20.00 3 0.140 7.000 20.000 4200 6300 8400 12600
25.00 3 0.150 7.000 25.000 4500 6750 9000 13500
Wrought aluminium 3.00 3 0.030 2.000 2.400 900 1350 1800 2700
Construction aluminium 4.00 3 0.040 3.000 3.200 1200 1800 2400 3600
6.00 3 0.060 4.000 4.800 1800 2700 3600 5400
8.00 3 0.085 5.000 6.400 2550 3825 5100 7650
10.00 3 0.105 5.500 8.000 3150 4725 6300 9450
12.00 3 0.125 6.000 9.600 3750 5625 7500 11250
16.00 3 0.135 6.500 12.800 4050 6075 8100 12150
20.00 3 0.140 7.000 16.000 4200 6300 8400 12600
25.00 3 0.150 7.000 20.000 4500 6750 9000 13500
Wrought aluminium 3.00 3 0.030 3.000 1.800 900 1350 1800 2700
Construction aluminium 4.00 3 0.040 4.500 2.400 1200 1800 2400 3600
6.00 3 0.060 6.000 3.600 1800 2700 3600 5400
8.00 3 0.085 7.500 4.800 2550 3825 5100 7650
10.00 3 0.105 8.300 6.000 3150 4725 6300 9450
12.00 3 0.125 9.000 7.200 3750 5625 7500 11250
16.00 3 0.135 9.800 9.600 4050 6075 8100 12150
20.00 3 0.140 10.500 12.000 4200 6300 8400 12600
25.00 3 0.150 10.500 15.000 4500 6750 9000 13500
Wrought aluminium 3.00 3 0.010 3.000 0.100 300 450 600 900
Construction aluminium 4.00 3 0.010 4.500 0.100 300 450 600 900
6.00 3 0.020 6.000 0.200 600 900 1200 1800
8.00 3 0.025 7.500 0.250 750 1125 1500 2250
10.00 3 0.030 8.300 0.300 900 1350 1800 2700
12.00 3 0.040 9.000 0.350 1200 1800 2400 3600
16.00 3 0.040 9.800 0.500 1200 1800 2400 3600
20.00 3 0.040 10.500 0.600 1200 1800 2400 3600
25.00 3 0.045 10.500 0.750 1350 2025 2700 4050
Wrought aluminium 3.00 3 0.065 0.400 0.400 1950 2925 3900 5850
Construction aluminium 4.00 3 0.090 0.450 0.450 2700 4050 5400 8100
6.00 3 0.130 0.400 0.400 3900 5850 7800 11700
8.00 3 0.185 0.450 0.450 5550 8325 11100 16650
10.00 3 0.230 0.500 0.500 6900 10350 13800 20700
12.00 3 0.275 0.600 0.600 8250 12375 16500 24750
16.00 3 0.295 0.750 0.750 8850 13275 17700 26550
20.00 3 0.310 1.000 1.000 9300 13950 18600 27900
25.00 3 0.330 1.200 1.200 9900 14850 19800 29700
fraisa.com
622