Page 660 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 660
a p
a e
f z
d 1
v c
n
v f
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [min -1 ] [mm/min]
Wrought aluminium 6.00 3 300 0.025 32.000 0.080 15915 1194
Construction aluminium 8.00 3 300 0.030 42.000 0.100 11935 1074
10.00 3 350 0.030 53.000 0.120 11140 1003
12.00 3 350 0.030 63.000 0.120 9285 836
16.00 3 400 0.035 84.000 0.150 7960 836
20.00 3 400 0.035 105.000 0.150 6365 668
Cast aluminium 6.00 3 270 0.025 32.000 0.080 14325 1074
8.00 3 270 0.030 42.000 0.100 10745 967
10.00 3 315 0.030 53.000 0.120 10025 902
12.00 3 315 0.030 63.000 0.120 8355 752
16.00 3 360 0.035 84.000 0.150 7160 752
20.00 3 360 0.035 105.000 0.150 5730 602
Wrought aluminium 6.00 3 200 0.020 32.000 0.030 10610 637
Construction aluminium 8.00 3 200 0.025 42.000 0.050 7960 597
10.00 3 250 0.025 53.000 0.050 7960 597
12.00 3 250 0.025 63.000 0.050 6630 497
16.00 3 300 0.030 84.000 0.050 5970 537
20.00 3 300 0.030 105.000 0.050 4775 430
Cast aluminium 6.00 3 180 0.020 32.000 0.030 9550 573
8.00 3 180 0.025 42.000 0.050 7160 537
10.00 3 225 0.025 53.000 0.050 7160 537
12.00 3 225 0.025 63.000 0.050 5970 448
16.00 3 270 0.030 84.000 0.050 5370 483
20.00 3 270 0.030 105.000 0.050 4295 387
Wrought aluminium 6.00 3 200 0.025 32.000 0.060 10610 796
Construction aluminium 8.00 3 200 0.030 42.000 0.060 7960 716
10.00 3 250 0.030 53.000 0.080 7960 716
12.00 3 250 0.030 63.000 0.080 6630 597
16.00 3 300 0.035 84.000 0.100 5970 627
20.00 3 300 0.035 105.000 0.100 4775 501
Unalloyed copper 6.00 3 120 0.025 32.000 0.060 6365 477
8.00 3 120 0.030 42.000 0.060 4775 430
10.00 3 150 0.030 53.000 0.080 4775 430
12.00 3 150 0.030 63.000 0.080 3980 358
16.00 3 180 0.035 84.000 0.100 3580 376
20.00 3 180 0.035 105.000 0.100 2865 301
Wrought aluminium 6.00 3 150 0.020 32.000 0.030 7960 478
Construction aluminium 8.00 3 150 0.025 42.000 0.030 5970 448
10.00 3 200 0.025 53.000 0.040 6365 477
12.00 3 200 0.025 63.000 0.040 5305 398
16.00 3 250 0.030 84.000 0.050 4975 448
20.00 3 250 0.030 105.000 0.050 3980 358
Unalloyed copper 6.00 3 90 0.020 32.000 0.030 4775 287
8.00 3 90 0.025 42.000 0.030 3580 269
10.00 3 120 0.025 53.000 0.040 3820 287
12.00 3 120 0.025 63.000 0.040 3185 239
16.00 3 150 0.030 84.000 0.050 2985 269
20.00 3 150 0.030 105.000 0.050 2385 215
fraisa.com
658