Page 658 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 658

a p
                                                    f z
                                                                a e
                                         d 1
          Application      Material     [mm]   z    [mm]  [mm]  [mm]  n=10000min -1  n=15000min -1  n=20000min -1  n=30000min -1
                                                                                 v f
                                                                      v f
                                                                                       v f
                                                                            v f
                                                                    [mm/min]  [mm/min]  [mm/min]  [mm/min]
                        Wrought aluminium   6.00  6  0.020  18.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                        Construction aluminium  8.00  6  0.020  24.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                                         10.00  6   0.025  30.000  0.150  1500  2250  3000  4500
                                         12.00  6   0.025  36.000  0.200  1500  2250  3000  4500
                                         16.00  6   0.030  48.000  0.250  1800  2700  3600  5400
                                         20.00  6   0.030  60.000  0.300  1800  2700  3600  5400
                        Unalloyed copper  6.00  6   0.020  18.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                                         8.00   6   0.020  24.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                                         10.00  6   0.025  30.000  0.150  1500  2250  3000  4500
                                         12.00  6   0.025  36.000  0.200  1500  2250  3000  4500
                                         16.00  6   0.030  48.000  0.250  1800  2700  3600  5400
                                         20.00  6   0.030  60.000  0.300  1800  2700  3600  5400
                        Thermoplastics   6.00   6   0.020  18.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                                         8.00   6   0.020  24.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                                         10.00  6   0.025  30.000  0.150  1500  2250  3000  4500
                                         12.00  6   0.025  36.000  0.200  1500  2250  3000  4500
                                         16.00  6   0.030  48.000  0.250  1800  2700  3600  5400
                                         20.00  6   0.030  60.000  0.300  1800  2700  3600  5400
                        Cast aluminium   6.00   6   0.020  18.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                                         8.00   6   0.020  24.000  0.100  1200  1800  2400  3600
                                         10.00  6   0.025  30.000  0.150  1500  2250  3000  4500
                                         12.00  6   0.025  36.000  0.200  1500  2250  3000  4500
                                         16.00  6   0.030  48.000  0.250  1800  2700  3600  5400
                                         20.00  6   0.030  60.000  0.300  1800  2700  3600  5400







































        fraisa.com
        656
   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663