Page 166 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 166

f z
                                                                              n
                                                      P
                                                                v c
                                                                                        v f
          Application      Material       MF     [mm]  [mm]  z  [m/min]  [mm]  [mm]  [min ]  [mm/min] [mm/min]
                                                                                   v fc
                                                 D 1
                                                                         L K
                                                                               -1
                        Steel          M 4       3.00  0.50  3  80  0.0070  9.4  8490  45  178
                        850 - 1100 N/mm²  M 5    4.00  0.50  3   80  0.0090  11.4  6365  34  172
                                       M 6       4.80  0.50  3  80  0.0110  13.6  5305  35  175
                                       M 6       4.80  0.75  3  80  0.0110  13.9  5305  35  175
                                       M 8       6.40  0.75  3  80  0.0145  17.9  3980  35  173
                                       M 8       6.40  1.00  3  80  0.0145  18.5  3980  35  173
                                       M 10      7.95  1.00  4  80  0.0180  22.8  3205  47  231
                                       M 10      7.95  1.25  4  80  0.0180  23.2  3205  47  231
                                       M 12      9.95  1.00  4  80  0.0225  26.8  2560  39  230
                        Steel          M 12      9.95  1.50  4  80  0.0225  27.6  2560  39  230
                        850 - 1100 N/mm²  M 14   11.20  1.50  4  80  0.0250  32.6  2275  46  228
                                       M 16      12.80  1.50  4  80  0.0290  35.8  1990  46  231
                        Steel          M 4       3.00  0.50  3  50  0.0060  9.4  5305  24  96
                        1300 - 1500 N/mm²  M 5   4.00  0.50  3   50  0.0080  11.4  3980  19  96
                                       M 6       4.80  0.50  3   50  0.0095  13.6  3315  19  95
                                       M 6       4.80  0.75  3   50  0.0095  13.9  3315  19  95
                                       M 8       6.40  0.75  3   50  0.0125  17.9  2485  19  93
                                       M 8       6.40  1.00  3   50  0.0125  18.5  2485  19  93
                                       M 10      7.95  1.00  4   50  0.0160  22.8  2000  26  128
                                       M 10      7.95  1.25  4   50  0.0160  23.2  2000  26  128
                                       M 12      9.95  1.00  4   50  0.0200  26.8  1600  22  128
                        Steel          M 12      9.95  1.50  4  50  0.0200  27.6  1600  22  128
                        1300 - 1500 N/mm²  M 14  11.20  1.50  4  50  0.0225  32.6  1420  26  128
                                       M 16      12.80  1.50  4  50  0.0255  35.8  1245  25  127

                        Wrought aluminium alloys   M 4  3.00  0.50  3  150  0.0095  9.4  15915  113  454
                        Si < 6%        M 5       4.00  0.50  3  150  0.0125  11.4  11935  90  448
                        hardened       M 6       4.80  0.50  3  150  0.0155  13.6  9945  92  462
                                       M 6       4.80  0.75  3  150  0.0155  13.9  9945  92  462
                                       M 8       6.40  0.75  3  150  0.0205  17.9  7460  92  459
                                       M 8       6.40  1.00  3  150  0.0205  18.5  7460  92  459
                                       M 10      7.95  1.00  4  150  0.0250  22.8  6005  123  601
                                       M 10      7.95  1.25  4  150  0.0250  23.2  6005  123  601
                                       M 12      9.95  1.00  4  150  0.0315  26.8  4800  103  605
                        Wrought aluminium alloys   M 12  9.95  1.50  4  150  0.0315  27.6  4800  103  605
                        Si < 6%        M 14      11.20  1.50  4  150  0.0355  32.6  4265  121  606
                        hardened       M 16      12.80  1.50  4  150  0.0405  35.8  3730  121  604




                        Cast iron      M 4       3.00  0.50  3  120  0.0070  9.4  12730  67  267
                        (lamellar / spheroidal)  M 5  4.00  0.50  3  120  0.0090  11.4  9550  52  258
                                       M 6       4.80  0.50  3  120  0.0110  13.6  7960  53  263
                                       M 6       4.80  0.75  3  120  0.0110  13.9  7960  53  263
                                       M 8       6.40  0.75  3  120  0.0145  17.9  5970  52  260
                                       M 8       6.40  1.00  3  120  0.0145  18.5  5970  52  260
                                       M 10      7.95  1.00  4  120  0.0180  22.8  4805  71  346
                                       M 10      7.95  1.25  4  120  0.0180  23.2  4805  71  346
                                       M 12      9.95  1.00  4  120  0.0225  26.8  3840  59  346
                        Cast iron      M 12      9.95  1.50  4  120  0.0225  27.6  3840  59  346
                        (lamellar / spheroidal)  M 14  11.20  1.50  4  120  0.0250  32.6  3410  68  341
                                       M 16      12.80  1.50  4  120  0.0290  35.8  2985  69  346









        fraisa.com
        164
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171