Page 204 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 204
d
n
P
v c
n
v c
v c
n
Application Material M [mm] [mm] 1.0 x d [min ] -1 1.5 x d [min ] -1 2.0 x d [min ] -1
Steel M 4 4.000 0.70 28 2230 24 1910 18 1430
500 - 850 N/mm² M 5 5.000 0.80 28 1785 24 1530 18 1145
M 6 6.000 1.00 28 1485 24 1275 18 955
M 8 8.000 1.25 28 1115 24 955 18 715
M 10 10.000 1.50 28 890 24 765 18 575
M 12 12.000 1.75 28 745 24 635 18 475
M 14 14.000 2.00 28 635 24 545 18 410
M 16 16.000 2.00 28 555 24 475 18 360
M 18 18.000 2.50 28 495 24 425 18 320
Steel M 20 20.000 2.50 28 445 24 380 18 285
500 - 850 N/mm² M 22 22.000 2.50 28 405 24 345 18 260
M 24 24.000 3.00 28 370 24 320 18 240
Steel M 4 4.000 0.70 22 1750 18 1430 12 955
850 - 1100 N/mm² M 5 5.000 0.80 22 1400 18 1145 12 765
M 6 6.000 1.00 22 1165 18 955 12 635
M 8 8.000 1.25 22 875 18 715 12 475
M 10 10.000 1.50 22 700 18 575 12 380
M 12 12.000 1.75 22 585 18 475 12 320
M 14 14.000 2.00 22 500 18 410 12 275
M 16 16.000 2.00 22 440 18 360 12 240
M 18 18.000 2.50 22 390 18 320 12 210
Steel M 20 20.000 2.50 22 350 18 285 12 190
850 - 1100 N/mm² M 22 22.000 2.50 22 320 18 260 12 175
M 24 24.000 3.00 22 290 18 240 12 160
fraisa.com
202