Page 228 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 228
v c
v f
v f
n
P
d
n
v c
v c
v f
n
Application Material M [mm] [mm] 1.5 x d [min ] -1 [100%] 2.0 x d [min ] -1 [100%] 3.0 x d [min ] -1 [100%]
Unalloyed aluminium M 2 2.000 0.40 23 3660 1464 19 3025 1210 16 2545 1018
M 2.5 2.500 0.45 23 2930 1319 19 2420 1089 16 2035 916
M 3 3.000 0.50 23 2440 1220 19 2015 1008 16 1700 850
M 4 4.000 0.70 23 1830 1281 19 1510 1057 16 1275 893
M 5 5.000 0.80 23 1465 1172 19 1210 968 16 1020 816
M 6 6.000 1.00 23 1220 1220 19 1010 1010 16 850 850
M 8 8.000 1.25 23 915 1144 19 755 944 16 635 794
M 10 10.000 1.50 23 730 1095 19 605 908 16 510 765
M 12 12.000 1.75 23 610 1068 19 505 884 16 425 744
Unalloyed aluminium M 14 14.000 2.00 23 525 1050 19 430 860 16 365 730
M 16 16.000 2.00 23 460 920 19 380 760 16 320 640
M 18 18.000 2.50 23 405 1013 19 335 838 16 285 713
M 20 20.000 2.50 23 365 913 19 300 750 16 255 638
M 22 22.000 2.50 23 335 838 19 275 688 16 230 575
M 24 24.000 3.00 23 305 915 19 250 750 16 210 630
Wrought aluminium alloys M 2 2.000 0.40 35 5570 2228 30 4775 1910 25 3980 1592
Si < 6% M 2.5 2.500 0.45 35 4455 2005 30 3820 1719 25 3185 1433
not hardened M 3 3.000 0.50 35 3715 1858 30 3185 1593 25 2655 1328
M 4 4.000 0.70 35 2785 1950 30 2385 1670 25 1990 1393
M 5 5.000 0.80 35 2230 1784 30 1910 1528 25 1590 1272
M 6 6.000 1.00 35 1855 1855 30 1590 1590 25 1325 1325
M 8 8.000 1.25 35 1395 1744 30 1195 1494 25 995 1244
M 10 10.000 1.50 35 1115 1673 30 955 1433 25 795 1193
M 12 12.000 1.75 35 930 1628 30 795 1391 25 665 1164
Wrought aluminium alloys M 14 14.000 2.00 35 795 1590 30 680 1360 25 570 1140
Si < 6% M 16 16.000 2.00 35 695 1390 30 595 1190 25 495 990
not hardened M 18 18.000 2.50 35 620 1550 30 530 1325 25 440 1100
M 20 20.000 2.50 35 555 1388 30 475 1188 25 400 1000
M 22 22.000 2.50 35 505 1263 30 435 1088 25 360 900
M 24 24.000 3.00 35 465 1395 30 400 1200 25 330 990
Wrought aluminium alloys M 2 2.000 0.40 20 3185 1274 17 2705 1082 14 2230 892
Si < 6% M 2.5 2.500 0.45 20 2545 1145 17 2165 974 14 1785 803
hardened M 3 3.000 0.50 20 2120 1060 17 1805 903 14 1485 743
M 4 4.000 0.70 20 1590 1113 17 1355 949 14 1115 781
M 5 5.000 0.80 20 1275 1020 17 1080 864 14 890 712
M 6 6.000 1.00 20 1060 1060 17 900 900 14 745 745
M 8 8.000 1.25 20 795 994 17 675 844 14 555 694
M 10 10.000 1.50 20 635 953 17 540 810 14 445 668
M 12 12.000 1.75 20 530 928 17 450 788 14 370 648
Wrought aluminium alloys M 14 14.000 2.00 20 455 910 17 385 770 14 320 640
Si < 6% M 16 16.000 2.00 20 400 800 17 340 680 14 280 560
hardened M 18 18.000 2.50 20 355 888 17 300 750 14 250 625
M 20 20.000 2.50 20 320 800 17 270 675 14 225 563
M 22 22.000 2.50 20 290 725 17 245 613 14 205 513
M 24 24.000 3.00 20 265 795 17 225 675 14 185 555
Unalloyed copper M 2 2.000 0.40 21 3340 1336 18 2865 1146 15 2385 954
M 2.5 2.500 0.45 21 2675 1204 18 2290 1031 15 1910 860
M 3 3.000 0.50 21 2230 1115 18 1910 955 15 1590 795
M 4 4.000 0.70 21 1670 1169 18 1430 1001 15 1195 837
M 5 5.000 0.80 21 1335 1068 18 1145 916 15 955 764
M 6 6.000 1.00 21 1115 1115 18 955 955 15 795 795
M 8 8.000 1.25 21 835 1044 18 715 894 15 595 744
M 10 10.000 1.50 21 670 1005 18 575 863 15 475 713
M 12 12.000 1.75 21 555 971 18 475 831 15 400 700
Unalloyed copper M 14 14.000 2.00 21 475 950 18 410 820 15 340 680
M 16 16.000 2.00 21 420 840 18 360 720 15 300 600
M 18 18.000 2.50 21 370 925 18 320 800 15 265 663
M 20 20.000 2.50 21 335 838 18 285 713 15 240 600
M 22 22.000 2.50 21 305 763 18 260 650 15 215 538
M 24 24.000 3.00 21 280 840 18 240 720 15 200 600
fraisa.com
226