Page 268 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 268
n
v c
v c
v f
v f
P
d
n
v c
n
v f
Application Material M-LH [mm] [mm] 1.0 x d [min ] -1 [100%] 1.5 x d [min ] -1 [100%] 2.0 x d [min ] -1 [100%]
Steel M 2 2.000 0.40 11 1750 700 10 1590 636 8 1275 510
< 500 N/mm² M 2.5 2.500 0.45 11 1400 630 10 1275 574 8 1020 459
M 3 3.000 0.50 14 1485 743 12 1275 638 10 1060 530
M 4 4.000 0.70 14 1115 781 12 955 669 10 795 557
M 5 5.000 0.80 14 890 712 12 765 612 10 635 508
M 6 6.000 1.00 14 745 745 12 635 635 10 530 530
M 8 8.000 1.25 14 555 694 12 475 594 10 400 500
M 10 10.000 1.50 14 445 668 12 380 570 10 320 480
M 12 12.000 1.75 14 370 648 12 320 560 10 265 464
Steel M 16 16.000 2.00 14 280 560 12 240 480 10 200 400
< 500 N/mm² M 20 20.000 2.50 14 225 563 12 190 475 10 160 400
M 24 24.000 3.00 14 185 555 12 160 480 10 135 405
Steel M 2 2.000 0.40 7 1115 446 6 955 382 5 795 318
500 - 850 N/mm² M 2.5 2.500 0.45 7 890 401 6 765 344 5 635 286
M 3 3.000 0.50 9 955 478 8 850 425 7 745 373
M 4 4.000 0.70 9 715 501 8 635 445 7 555 389
M 5 5.000 0.80 9 575 460 8 510 408 7 445 356
M 6 6.000 1.00 9 475 475 8 425 425 7 370 370
M 8 8.000 1.25 9 360 450 8 320 400 7 280 350
M 10 10.000 1.50 9 285 428 8 255 383 7 225 338
M 12 12.000 1.75 9 240 420 8 210 368 7 185 324
Steel M 16 16.000 2.00 9 180 360 8 160 320 7 140 280
500 - 850 N/mm² M 20 20.000 2.50 9 145 363 8 125 313 7 110 275
M 24 24.000 3.00 9 120 360 8 105 315 7 95 285
Wrought aluminium alloys M 2 2.000 0.40 8 1275 510 6 955 382 5 795 318
Si < 6% M 2.5 2.500 0.45 8 1020 459 6 765 344 5 635 286
hardened M 3 3.000 0.50 10 1060 530 8 850 425 6 635 318
M 4 4.000 0.70 10 795 557 8 635 445 6 475 333
M 5 5.000 0.80 10 635 508 8 510 408 6 380 304
M 6 6.000 1.00 10 530 530 8 425 425 6 320 320
M 8 8.000 1.25 10 400 500 8 320 400 6 240 300
M 10 10.000 1.50 10 320 480 8 255 383 6 190 285
M 12 12.000 1.75 10 265 464 8 210 368 6 160 280
Wrought aluminium alloys M 16 16.000 2.00 10 200 400 8 160 320 6 120 240
Si < 6% M 20 20.000 2.50 10 160 400 8 125 313 6 95 238
hardened M 24 24.000 3.00 10 135 405 8 105 315 6 80 240
Stainless steel M 2 2.000 0.40 3 475 190 2 320 128 2 320 128
[Cr-Ni/1.4301] M 2.5 2.500 0.45 3 380 171 2 255 115 2 255 115
M 3 3.000 0.50 4 425 213 3 320 160 3 320 160
M 4 4.000 0.70 4 320 224 3 240 168 3 240 168
M 5 5.000 0.80 4 255 204 3 190 152 3 190 152
M 6 6.000 1.00 4 210 210 3 160 160 3 160 160
M 8 8.000 1.25 4 160 200 3 120 150 3 120 150
M 10 10.000 1.50 4 125 188 3 95 143 3 95 143
M 12 12.000 1.75 4 105 184 3 80 140 3 80 140
Stainless steel M 16 16.000 2.00 4 80 160 3 60 120 3 60 120
[Cr-Ni/1.4301] M 20 20.000 2.50 4 65 163 3 50 125 3 50 125
M 24 24.000 3.00 4 55 165 3 40 120 3 40 120
fraisa.com
266