Page 127 - GARR_TOOL(CATALOG_INT)
P. 127

Series 143M (continued)


                                                                                                      .7500" - 1.000"
                                                                                                (19.050mm - 25.400mm)







                                             d1  †         d2      l1    l2     l3     d3                        END MILLS  HIGH PERFORMANCE
                               EDP#         Diameter       Shank  Overall  Flute  Reach  Neck
                                      Decimal       Metric  Diameter  Length  Length  Length  Diameter
                               42133  .7500   3/4"  19.050  3/4"   4"     1"     -      -
                               42136  .7500   3/4"  19.050  3/4"   4"   1-1/4"   -      -
                               42141  .7500   3/4"  19.050  3/4"   4"   1-1/2"   -      -
                               42143  .7500   3/4"  19.050  3/4"   4"   1-5/8"   -      -
                           NEW  42145  .7500  3/4"  19.050  3/4"   4"   1-3/4"   -      -
                               42153  .7500   3/4"  19.050  3/4"   5"   2-1/4"   -      -
                               42155  .7500   3/4"  19.050  3/4"   5"   2-1/2"   -      -
                               42163  .7500   3/4"  19.050  3/4"   6"     1"   2-1/2"  .715"
                               42173  .7500   3/4"  19.050  3/4"   6"     1"   4-3/8"  .715"
                               42193  .7500   3/4"  19.050  3/4"   6"   3-1/4"   -      -
                               42203  .7874         20.000  20.0  100    25      -      -
                               42213  .7874         20.000  20.0  100    32      -      -                       70  6
                               42223  .7874         20.000  20.0  100    20     40     19.0
                               42226  .7874         20.000  20.0  125    20     60     19.0
                               42233  .7874         20.000  20.0  150    20     85     19.0
                               42236  .7874         20.000  20.0  150    20     110    19.0
                               42243  .9843         25.000  25.0  100    38      -      -
                               42283  .9843         25.000  25.0  100    25     50     24.0
                               42286  .9843         25.000  25.0  125    25     65     24.0
                               42291  .9843         25.000  25.0  150    25     90     24.0
                               42293  1.000   1"    25.400  1"     4"     1"     -      -
                               42303  1.000   1"    25.400  1"     4"   1-5/8"   -      -
                               42313  1.000   1"    25.400  1"     5"     2"     -      -                           MATERIAL HARDNESS (Rc)
                               42343  1.000   1"    25.400  1"     6"   1-1/4“  3-3/8"  .960"
                               42353  1.000   1"    25.400  1"     6"   3-1/4“   -      -









                                                                                                                35  6



























                                                                                                                 0  6





                                    +1 989-463-6171                    fax +1 989-463-3609                  127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132