Page 247 - GARR_TOOL(CATALOG_INT)
P. 247
Series 630RA (continued)
.3750" - .6250"
(9.525mm - 15.875mm)
d1 † d2 l1 l2 r END MILLS GENERAL PURPOSE
EDP# Diameter Shank Overall Flute Corner
Decimal Metric Diameter Length Length Radius
20497 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 1" .010"
20507 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 1" .020"
20517 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 1" .030"
20527 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 1" .045"
20537 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 1" .060"
20547 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 1" .090"
20557 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 1" .125"
20567 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 2" .010"
20577 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 2" .020"
20587 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 2" .030"
20597 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 2" .045"
20607 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 2" .060"
20617 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 2" .090"
20627 .3750 3/8" 9.525 3/8" 4" 2" .125" 70 6
20637 .3750 3/8" 9.525 3/8" 6" 1-1/2" .010"
20647 .3750 3/8" 9.525 3/8" 6" 1-1/2" .020"
20657 .3750 3/8" 9.525 3/8" 6" 1-1/2" .030"
20667 .3750 3/8" 9.525 3/8" 6" 1-1/2" .045"
20677 .3750 3/8" 9.525 3/8" 6" 1-1/2" .060"
20687 .3750 3/8" 9.525 3/8" 6" 1-1/2" .090"
20697 .3750 3/8" 9.525 3/8" 6" 1-1/2" .125"
21157 .4375 7/16" 11.113 7/16" 4" 1" .010"
21167 .4375 7/16" 11.113 7/16" 4" 1" .015"
21177 .4375 7/16" 11.113 7/16" 4" 1" .020"
21187 .4375 7/16" 11.113 7/16" 4" 1" .030"
21227 .4375 7/16" 11.113 7/16" 4" 1" .125"
20707 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 1" .015"
20717 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 1" .020"
20727 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 1" .030"
20737 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 1" .045"
20747 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 1" .060"
20757 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 1" .090"
20767 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 1" .125"
20777 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 2" .015"
20787 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 2" .020"
20797 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 2" .030" 35 6
20807 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 2" .045"
20817 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 2" .060"
20827 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 2" .090"
20837 .5000 1/2" 12.700 1/2" 4" 2" .125"
20847 .5000 1/2" 12.700 1/2" 6" 1-1/2" .015"
20857 .5000 1/2" 12.700 1/2" 6" 1-1/2" .020"
20867 .5000 1/2" 12.700 1/2" 6" 1-1/2" .030"
20877 .5000 1/2" 12.700 1/2" 6" 1-1/2" .045"
20887 .5000 1/2" 12.700 1/2" 6" 1-1/2" .060"
20897 .5000 1/2" 12.700 1/2" 6" 1-1/2" .090" MATERIAL HARDNESS (Rc)
20907 .5000 1/2" 12.700 1/2" 6" 1-1/2" .125"
20917 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .010"
20927 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .015"
20937 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .020"
20947 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .030"
20957 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .045"
20967 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .060"
20977 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .090"
20987 .6250 5/8" 15.875 5/8" 6" 2" .125"
0 6
continued ?
+1 989-463-6171 fax +1 989-463-3609 247