Page 57 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 57

MXD  52



           HSS   DIN  Tipo  h8          3
                 343
                       N
                                   120°     
                  Broca escariadora con vástago Cono Morse
          Núcleo reforzado. Broca espiral estable con una mejor guía en la
          perforación
          Ventaja:   Especialmente adecuadas para el cilindrado de
                     agujeros ovalados. Las perforaciones no alineadas
                     pueden nivelarse.                                                                     11 6620
          Recomendación: Profundidad de perforación máxima:
                     L  = L  - 1,5 × D . C                                                          L
                        C
                      2
          Nota:      Por favor tener en cuenta:                                              LC
                     no sobrepasar el correspondiente ⌀ de taladro                           L2
                     previo  (ver tabla).                                            DC
                                                                                                           MK











                                                            Perforación previa   Los taladrados escalonados se
                                                            (D mín  ) ver tabla.  nivelan con la broca escariadora.


          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   K   N
                11 6620     45     40  30  25  10  8                       12           25         ●
           ⌀ D  h8  11C  11 6620  L c  L  ⌀ perforación        CM  ⌀ D  h8  11C  11 6620  L c  L  ⌀ perforación        CM
             C
                                                                 C
                                        previa mínima D mín.                                previa mínima D mín.   11
                  Broca escariadora HSS                 < 750 N       Broca escariadora HSS                 < 750 N
                                                         f                                                   f
                       N                                                   N
            mm                 mm   mm      mm         mm/rev.  mm                 mm   mm     mm          mm/rev.
            7,8       88,06    75   156     5,6     1   0,1     20,5     (157,23)  145  243    14,6     2   0,21
            8,8      (98,53)   81   162     6,3     1   0,11    20,7     182,01    145  243    14,6     2   0,21
            9,7      (112,10)  87   168     7       1   0,12    21       (170,80)  145  243    14,6     2   0,21
            9,8       88,06    87   168     7       1   0,12    21,5     (181,28)  150  248    15,3     2   0,22
             10      (102,81)  87   168     7       1   0,12    21,7     182,01    150  248    15,3     2   0,22
            10,75    114,16    94   175     7,7     1   0,13    22       (170,80)  150  248    15,3     2   0,22
             11      (103,99)  94   175     7,7     1   0,13    22,5     (189,39)  155  253     16      2   0,22
            11,5     (119,77)  94   175     7,7     1   0,13    22,7     (195,44)  155  253     16      2   0,23
            11,75     92,63    101  182     8,4     1   0,14    23       (188,66)  155  253     16      2   0,23
             12      114,16    101  182     8,4     1   0,14    23,7     (181,28)  160  281    16,6     3   0,23
            12,5     (114,16)  101  182     8,4     1   0,14    24       (177,45)  160  281    16,6     3   0,24
            12,75    114,16    101  182     9,1     1   0,15    24,5     (187,91)  160  281    17,3     3   0,24
             13      (88,95)   101  182     9,1     1   0,15    24,7     214,91    160  281    17,3     3   0,24
            13,5     (126,41)  108  189     9,8     1   0,15   24,75     (253,11)  160  281    17,3     3   0,24
            13,75    103,40    108  189     9,8     1   0,15    25       (188,66)  160  281    17,3     3   0,24
             14      132,45    108  189     9,8     1   0,16    25,7     (219,34)  165  286     18      3   0,25
            14,5     (105,47)  114  212     10,5    2   0,16    26       213,44    165  286     18      3   0,25
            14,75    115,64    114  212     10,5    2   0,16    27       (231,43)  170  291    18,6     3   0,26
             15      121,69    114  212     10,5    2   0,16    27,7     (263,59)  170  291    19,3     3   0,26
            15,25    (147,65)  120  218     11,2    2   0,17    28       (223,90)  170  291    19,3     3   0,26
            15,5     (123,76)  120  218     11,2    2   0,17    28,7     (259,75)  175  296     20      3   0,27
            15,75    118,88    120  218     11,2    2   0,17    29,7     268,74    175  296    20,5     3   0,28
             16      146,47    120  218     11,2    2   0,17    30       282,31    175  296    20,5     3   0,28
            16,2     (152,81)  125  223     11,9    2   0,17    30,5     (288,21)  180  301     21      3   0,28
            16,5     (142,34)  125  223     11,9    2   0,18    30,6     (345,89)  180  301     21      3   0,28
            16,75    126,71    125  223     11,9    2   0,18    31       (240,42)  180  301     21      3   0,29
             17      (138,94)  125  223     11,9    2   0,18    31,6     (395,30)  185  334     22      4   0,29
            17,5     (133,34)  130  228     12,6    2   0,18    32       (270,37)  185  334     22      4   0,29
            17,75    129,66    130  228     12,6    2   0,19    32,6     (302,53)  185  334     23      4   0,3
             18      156,50    130  228     12,6    2   0,19    33       (330,99)  185  334     23      4   0,3
            18,25    (164,76)  135  233     13,3    2   0,19    33,6     (435,71)  190  339     24      4   0,3
            18,5     (158,71)  135  233     13,3    2   0,19    34       (381,88)  190  339     24      4   0,31
            18,7     170,80    135  233     13,3    2   0,19    34,6     (440,29)  190  339     25      4   0,31
             19      (135,99)  135  233     13,3    2   0,2     35       (425,25)  190  339     25      4   0,31
            19,25    (166,24)  140  238     14      2   0,2     35,6     (392,35)  195  344    25,5     4   0,32
            19,5     (157,23)  140  238     14      2   0,2     36       (440,29)  195  344    25,5     4   0,32
            19,7     144,70    140  238     14      2   0,2     39,6     (432,76)  200  349     28      4   0,34
            19,75    (135,70)  140  238     14      2   0,2     40       (434,24)  200  349     28      4   0,35
             20      128,18    140  238     14      2   0,2     50       (679,83)  220  369    34,5     4   0,41
            20,25    (157,98)  145  243     14,6    2   0,21
                                                                                                              57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62