Page 213 - ISCAR(HOLE_MAKING_CATALOG_65)
P. 213

DDD-EC                                                                   38 -106.99   107- 168.99
          Deep Double Tube Drills
          with External 4-Start                               DC           DCONMS
          Thread Connection and
          Cartridges (38-184 dia.)                                   LF
                                                                    OAL
           Designation            DCN (1)    DCX (2)      OAL         LF        DCONMS       Ts (3)      Tsi (4)
           DDD-EC 38.00-39.60     38.00       39.60       90.00      85.00       33.00       TDO-I8     TDI-N8
           DDD-EC 39.61-43.00     39.61       43.00       91.00      85.00       36.00       TDO-I9     TDI-N9
           DDD-EC 43.01-47.00     43.01       47.00      101.00      95.00       39.00      TDO-I10     TDI-N10
           DDD-EC 47.01-51.70     47.01       51.70      102.00      100.00      43.00      TDO-I11     TDI-N11
           DDD-EC 51.71-56.20     51.71       56.20      107.00      100.00      47.00      TDO-I12     TDI-N12       DEEP DRILLING - BTA SYSTEM
           DDD-EC 56.21-65.00     56.21       65.00      119.00      110.00      51.00      TDO-I13     TDI-N13
           DDD-EC 65.00-66.99     65.00       66.99      159.00      150.00      52.00      TDO-I14     TDI-N14
           DDD-EC 67.00-72.99     67.00       72.99      159.00      150.00      58.00      TDO-I15     TDI-N15
           DDD-EC 73.00-79.99     73.00       79.99      160.00      150.00      63.00      TDO-I16     TDI-N16
           DDD-EC 80.00-86.99     80.00       86.99      191.00      180.00      70.00      TDO-I17     TDI-N17
           DDD-EC 87.00-99.99     87.00       99.99      193.00      180.00      77.00      TDO-I18     TDI-N18
           DDD-EC 100.00-106.99   100.00      106.99     193.00      180.00      89.00      TDO-I19     TDI-N19
           DDD-EC 107.00-111.99   107.00      111.99     197.00      180.00      89.00      TDO-I19     TDI-N19
           DDD-EC 112.00-123.99   112.00      123.99     221.00      205.00      101.00     TDO-I20     TDI-N20
           DDD-EC 124.00-135.99   124.00      135.99     222.00      205.00      113.00     TDO-I21     TDI-N21
           DDD-EC 136.00-147.99   136.00      147.99     223.00      205.00      125.00     TDO-I22     TDI-N22
           DDD-EC 148.00-159.99   148.00      159.99     245.00      225.00      137.00     TDO-I23     TDI-N23
           DDD-EC 160.00-168.99   160.00      168.99     246.00      225.00      149.00     TDO-I24     TDI-N24
           DDD-EC 169.00-171.99   169.00      171.99     246.00      225.00      149.00     TDO-I24     TDI-N24
           DDD-EC 172.00-183.99   172.00      183.99     247.00      225.00      161.00     TDO-I25     TDI-N25
          •  Important: The specified drilling range using the original outer cartridge and pad may be enlarged by using optional outer cartridges and pads as specified on page 221
          •  For spare parts and insert information, see pages 212-213   •  For user guide and quotation form see pages 279-280, 216-218, 222-226
          •  Ordering example: DDD-EC 148.00
          (1)  Cutting diameter minimum
          (2)  Cutting diameter maximum
          (3)  Outer tube designation
          (4)  Inner tube designation
          For inserts, see pages: NPMX 0803 RB/RG (214) • TPMX (214)
          For holders, see pages: TDO-I (D18.41-65.00) (266) • TDO-I (D65.00-171.99) (267)
                                        Universal Marking for Deep Drilling Tools
          D-    Tool diameter
          Metric- D80.0
          Inch-  D3.150

          d-    Pilot diameter
          Metric- d70
          Inch-  d2.756

          Tool style
          K-    Cartridge style solid drill
          Thread type
          4ST-  Four-start thread single tube
          1ST-  Single-start thread single tube
          4DT-  Four-start thread double tube
          75-   Tube diameter
























                                                                                                                   211
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218