Page 260 - ISCAR(HOLE_MAKING_CATALOG_65)
P. 260

DEEP DRILLING - BTA SYSTEM
                                                                           DRVS

          DSTR-IC
          Single Tube Trepanning Drills                            DCN-DCX           DCONMS
          with Inner Single Start Thread,
          Cartridges and Adjustable                                   APMX
          Diameter (100-306mm dia.)
                                                                             LF
           Designation             DCN (1)      DCX (2)       APMX         DRVS (3)        LF         DCONMS
           DSTR-IC 100.00-110.99   100.00       110.99         38.00        106.0         139.00        90.00
           DSTR-IC 111.00-122.99   111.00       122.99         38.00        118.0         149.00       102.00
           DSTR-IC 123.00-123.99   123.00       123.99         38.00        119.0         149.00       114.00
           DSTR-IC 124.00-134.99   124.00       134.99         49.50        130.0         149.00       114.00
           DSTR-IC 135.00-148.99   135.00       148.99         49.50        144.0         149.00       126.00
           DSTR-IC 149.00-161.99   149.00       161.99         49.50        157.0         149.00       139.00
           DSTR-IC 162.00-173.99   162.00       173.99         49.50        169.0         169.00       151.00
           DSTR-IC 174.00-185.99   174.00       185.99         49.50        181.0         169.00       163.00
           DSTR-IC 186.00-195.99   186.00       195.99         49.50        191.0         169.00       175.00
           DSTR-IC 196.00-197.99   196.00       197.99         56.50        193.0         169.00       175.00
           DSTR-IC 198.00-209.99   198.00       209.99         56.50        205.0         169.00       187.00
           DSTR-IC 210.00-221.99   210.00       221.99         56.50        217.0         189.00       199.00
           DSTR-IC 222.00-233.99   222.00       233.99         56.50        229.0         189.00       211.00
           DSTR-IC 234.00-245.99   234.00       245.99         56.50        241.0         189.00       223.00
           DSTR-IC 246.00-257.99   246.00       257.99         56.50        253.0         189.00       235.00
           DSTR-IC 258.00-266.99   258.00       266.99         56.50        262.0         209.00       245.00
           DSTR-IC 267.00-281.99   267.00       281.99         56.50        277.0         209.00       259.00
           DSTR-IC 282.00-293.99   282.00       293.99         56.50        289.0         209.00       271.00
           DSTR-IC 294.00-305.99   294.00       305.99         56.50        301.0         209.00       283.00
          •   For user guide and quotation form, see pages 272-280   •  Ordering example: DSTR-IC 120.55
          (1)  Cutting diameter minimum
          (2)  Cutting diameter maximum
          (3)  Torque key size
          For inserts, see pages: TPMX (214)
          For holders, see pages: TS-O** (265)



                            Peripheral  Peripheral   Inner/ Central  Inner/ Central  Guide   Guide Pad    Sub Guide
          Diameter          Cartridge Qty.  Insert  Qty.  Cartridge  Qty.  Insert  Qty.  Pad  Qty. Protectors Qty.  Pad    Qty.
          DSTR-IC 100.00-110.99 CAOD-103  1  TPMX 1704RG  1  CAID-103L  3  TPMX 1704RG  3  GPB-18-40-300  3  GPP-09  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 111.00-122.99 CAOD-103  1  TPMX 1704RG  1  CAID-103L  3  TPMX 1704RG  3  GPB-18-40-300  3  GPP-09  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 123.00-123.99 CAOD-142  1  TPMX 2405RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-18-40-300  3  GPP-09  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 124.00-134.99 CAOD-142  1  TPMX 2405RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-18-40-300  3  GPP-09  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 135.00-148.99 CAOD-142  1  TPMX 2405RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-18-40-300  5  GPP-09  5  SGP-04  1
          DSTR-IC 149.00-161.99 CAOD-142  1  TPMX 2405RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-18-40-300  5  GPP-09  5  SGP-04  1
          DSTR-IC 162.00-173.99 CAOD-142  1  TPMX 2405RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-18-40-300  5  GPP-09  5  SGP-04  1
          DSTR-IC 174.00-185.99 CAOD-170  1  TPMX 2405RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-18-40-300  5  GPP-09  5  SGP-04  1
          DSTR-IC 186.00-195.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-18-40-300  5  GPP-09  5  SGP-04  1
          DSTR-IC 196.00-197.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  5  GPP-10  5  SGP-04  1
          DSTR-IC 198.00-209.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  5  GPP-10  5  SGP-04  1
          DSTR-IC 210.00-221.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 222.00-233.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 234.00-245.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 246.00-257.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 258.00-266.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 267.00-281.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 282.00-293.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1
          DSTR-IC 294.00-305.99 CAOD-170  1  TPMX 2807RG  1  CAID-142L  3  TPMX 2405RG  3  GPB-22-50-750  3  GPP-10  3  SGP-04  1




























   258    ISCAR
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265