Page 361 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 361

Main Menu       Index PRO-Line  End Index       PRO-Line
           Fonçage-tournage
           Einstechen und drehen                                     634ZXT / 644ZXT
           Grooving and turning




                          L                                             R
                                             10°






                                            R                 E L
                                                         1°
                                            R              1°   L
                                                                  8




                                Pour un meilleur contrôle des copeaux
                                Für eine bessere Spankontrolle
                                For a better chip control



                                                   L                               R




                                                               P                    P
                                                               M                    M
                                                               N  N                 N  N
                                                               S                    S

                                E     L     R       Art. N°     TiAlN  N (µk20)  Art. N°  TiAlN  N (µk20)
                                1.0   2.5  0.01  634ZXT10-1.0        644ZXT10-1.0  
                                1.5   4    0.01  634ZXT10-1.5        644ZXT10-1.5  
                                1.5   4    0.08  634ZXT10-1.5-R08    644ZXT10-1.5-R08  
                                2.0   4    0.01  634ZXT10-2.0        644ZXT10-2.0  
                                2.0   4    0.08  634ZXT10-2.0-R08    644ZXT10-2.0-R08  
                                2.0   4    0.15  634ZXT10-2.0-R15    644ZXT10-2.0-R15  
                                2.5   5    0.08  634ZXT10-2.5-R08    644ZXT10-2.5-R08  
                                2.5   5    0.15  634ZXT10-2.5-R15    644ZXT10-2.5-R15  
                                3.0   6    0.08  634ZXT10-3.0-R08    644ZXT10-3.0-R08  
                                3.0   6    0.15  634ZXT10-3.0-R15    644ZXT10-3.0-R15  
                                3.0   6    0.35        -              644ZXT10-3.0-R35  

                                Arête de coupe honée
                                Gehonte Schneidkante
                                Honed edge

                                f min: 0.02 mm/U
                                                                                         5.29
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366