Page 814 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 814
MICRO-Line Main Menu Index MICRO-Line End Index
Micro-fraises de précision
3271-0.75 Mikropräzisionsfräser
Precision micro end mills
L2
D2 D1
L1
MD
VHM λ 30° Sharp 0.75xD1 Z=2
Corner
HM
D1 TiAlN
+0.005 / -0.010 L2 D2 h4 L1 Art. N° N STF TiCN DLC
0.20 0.15 3.00 39 3271-0.75-0.20
0.30 0.25 3.00 39 3271-0.75-0.30
0.40 0.30 3.00 39 3271-0.75-0.40
0.50 0.37 3.00 39 3271-0.75-0.50
0.60 0.45 3.00 39 3271-0.75-0.60
0.70 0.53 3.00 39 3271-0.75-0.70
0.80 0.60 3.00 39 3271-0.75-0.80
0.90 0.70 3.00 39 3271-0.75-0.90
1.00 0.75 3.00 39 3271-0.75-1.00
1.10 0.90 3.00 39 3271-0.75-1.10
1.20 0.90 3.00 39 3271-0.75-1.20
1.30 1.00 3.00 39 3271-0.75-1.30
1.40 1.10 3.00 39 3271-0.75-1.40
1.50 1.15 3.00 39 3271-0.75-1.50
1.60 1.20 3.00 39 3271-0.75-1.60
1.70 1.30 3.00 39 3271-0.75-1.70
1.80 1.40 3.00 39 3271-0.75-1.80
1.90 1.45 3.00 39 3271-0.75-1.90
2.00 1.50 3.00 39 3271-0.75-2.00
16.12

