Page 827 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 827

Main Menu     Index MICRO-Line  End Index    MICRO-Line
           Micro-fraises de précision
           Mikropräzisionsfräser                                               3371-1.3
           Precision micro end mills



                                                            L2



                           D2                                           D1




                                                 L1


                          MD
                          VHM  λ 30°  Sharp    1.3xD1  Z=3
                                     Corner
                          HM
                            D1                                    TiAlN
                         +0.005 / -0.010  L2  D2 h4  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
                           0.30   0.40  3.00  39   3371-1.3-0.30          
                           0.35   0.50  3.00  39   3371-1.3-0.35          
                           0.40   0.50  3.00  39   3371-1.3-0.40          
                           0.45   0.60  3.00  39   3371-1.3-0.45          
                           0.50   0.70  3.00  39   3371-1.3-0.50          
                           0.60   0.80  3.00  39   3371-1.3-0.60          
                           0.70   0.90  3.00  39   3371-1.3-0.70          
                           0.80   1.00  3.00  39   3371-1.3-0.80          
                           0.90   1.30  3.00  39   3371-1.3-0.90          
                           1.00   1.30  3.00  39   3371-1.3-1.00          
                           1.10   1.50  3.00  39   3371-1.3-1.10          
                           1.20   1.60  3.00  39   3371-1.3-1.20          
                           1.30   1.80  3.00  39   3371-1.3-1.30          
                           1.40   1.80  3.00  39   3371-1.3-1.40          
                           1.50   2.00  3.00  39   3371-1.3-1.50          
                           1.55   2.00  3.00  39   3371-1.3-1.55          
                           1.60   2.00  3.00  39   3371-1.3-1.60          
                           1.65   2.00  3.00  39   3371-1.3-1.65          
                           1.70   2.00  3.00  39   3371-1.3-1.70          
                           1.80   2.40  3.00  39   3371-1.3-1.80          
                           1.90   2.40  3.00  39   3371-1.3-1.90          
                           2.00   2.60  3.00  39   3371-1.3-2.00          
                           2.05   2.70  3.00  39   3371-1.3-2.05          
                           2.20   3.00  3.00  39   3371-1.3-2.20          
                           2.50   3.30  3.00  39   3371-1.3-2.50          
                           2.80   3.50  3.00  39   3371-1.3-2.80          
                           2.90   3.50  3.00  39   3371-1.3-2.90          








           Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  16.25
   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832