Page 914 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 914

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                                 Fraises à graver à rayon
       E300-R                                                    Gravierfräser mit Radius
                                                               Engraving mills with radius





                                                                          A


                                                     r
     D2                                      A

                   L1                                                   r



                   MD
                  VHM
                   HM


                   A          r         D  2     h4  L1  Art. N°  N  TiAlN  STF  TiCN  DLC
                   20°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E320-R-_(r)          
                   30°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E330-R-_(r)          
                   35°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E335-R-_(r)          
                   40°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E340-R-_(r)          
                   45°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E345-R-_(r)          
                   50°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E350-R-_(r)          
                   55°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E355-R-_(r)          
                   60°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E360-R-_(r)          
                   65°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E365-R-_(r)          
                   70°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E370-R-_(r)          
                   90°  0.04-0.10* / 0.10-0.30**  3.00  33  E390-R-_(r)          
                       * tous les 0.01 mm  ** tous les 0.05 mm
                        alle 0.01 mm  alle 0.05 mm
                        every 0.01 mm  every 0.05 mm


























   16.112
   909   910   911   912   913   914   915   916   917   918   919