Page 912 - 25-053 APPLITEC catalogue 2025.indb
P. 912

MICRO-Line            Main Menu     Index MICRO-Line  End Index

                                                                Fraises à graver avec plat
       E100-P                                                    Gravierfräser mit Fläche
                                                                  Engraving mills with flat




                                                                         A





     D2                                     A        E                   E
                             L2
                    L1


                MD
               VHM
                HM
                                           D2
                                          h4 Ø3.0                   TiAlN  TiCN
                A          E          L  2  h5 Ø6.0  L1  Art. N°  N    STF   DLC
               20°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  5.20  3.00  33  E120-P-_(E)          
               30°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  5.20  3.00  33  E130-P-_(E)          
                35°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  5.20  3.00  33  E135P-_(E)          
               40°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  6.00  3.00  33  E140-P-_(E)          
                45°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  6.00  3.00  33  E145-P-_(E)          
                50°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  6.00  3.00  33  E150-P-_(E)          
                55°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  6.00  3.00  33  E155-P-_(E)          
                60°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  8.00  3.00  33  E160-P-_(E)          
                65°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  8.00  3.00  33  E165-P-_(E)          
                70°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  8.00  3.00  33  E170-P-_(E)          
                90°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  8.00  3.00  33  E190-P-_(E)          
               120°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  8.00  3.00  33  E1120-P-_(E)          
                30°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  12.00  6.00  40  E130-6-P-_(E)          
                40°  0.05-0.10* / 0.10-0.30 **  12.00  6.00  40  E140-6-P-_(E)          
                   * tous les 0.01 mm  ** tous les 0.05 mm
                     alle 0.01 mm  alle 0.05 mm
                     every 0.01 mm  every 0.05 mm





















   16.110
   907   908   909   910   911   912   913   914   915   916   917