Page 604 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 604

n
                                                          f z
                                         d 1
                                                                      a e
                                                                a p
                                                    v c
                                                                                       Q
                                                                                 v f
          Application      Material     [mm]   z   [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [min -1 ]  [mm/min]  [cm 3 /min]
                        Wrought aluminium   6.00  3  350  0.065  18.000  0.900  18570  3621  58.7
                        Construction aluminium  8.00  3  350  0.080  24.000  1.200  13925  3342  96.2
                                         10.00  3    350  0.100  30.000  1.500  11140  3342  150.4
                                         12.00  3    350  0.120  36.000  1.800  9285  3343  216.6
                                         16.00  3    350  0.130  48.000  2.400  6965  2716  312.9
                                         20.00  3    350  0.150  60.000  3.000  5570  2507  451.2
                        Unalloyed copper  6.00  3    220  0.050  18.000  0.900  11670  1751  28.4
                                         8.00   3    220  0.065  24.000  1.200  8755  1707  49.2
                                         10.00  3    220  0.080  30.000  1.500  7005  1681  75.7
                                         12.00  3    220  0.095  36.000  1.800  5835  1663  107.8
                                         16.00  3    220  0.105  48.000  2.400  4375  1378  158.8
                                         20.00  3    220  0.120  60.000  3.000  3500  1260  226.8
                        Thermoplastics   6.00   3    600  0.065  18.000  0.900  31830  6207  100.6
                                         8.00   3    600  0.080  24.000  1.200  23875  5730  165.0
                                         10.00  3    600  0.100  30.000  1.500  19100  5730  257.9
                                         12.00  3    600  0.120  36.000  1.800  15915  5729  371.3
                                         16.00  3    600  0.130  48.000  2.400  11935  4655  536.2
                                         20.00  3    600  0.150  60.000  3.000  9550  4298  773.6

                        Cast aluminium   6.00   3    280  0.065  18.000  0.900  14855  2897  46.9
                                         8.00   3    280  0.080  24.000  1.200  11140  2674  77.0
                                         10.00  3    280  0.100  30.000  1.500  8915  2675  120.4
                                         12.00  3    280  0.120  36.000  1.800  7425  2673  173.2
                                         16.00  3    280  0.130  48.000  2.400  5570  2172  250.2
                                         20.00  3    280  0.150  60.000  3.000  4455  2005  360.9







































        fraisa.com
        602
   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609